- 8010 Innere Stadt: 1,16 Quadratkilometer, 4.501 EinwohnerInnen
- 8010 St. Leonhard: 1,83 Quadratkilometer, 18.029 EinwohnerInnen
- 8010 Geidorf: 5,50 Quadratkilometer, 28.274 EinwohnerInnen
- 8020 Lend: 3,70 Quadratkilometer, 32.879 EinwohnerInnen
- 8020 Gries: 5,05 Quadratkilometer, 29.121 EinwohnerInnen
- 8010 Jakomini: 4,06 Quadratkilometer, 35.952 EinwohnerInnen
- 8041 Liebenau: 7,99 Quadratkilometer, 14.322 EinwohnerInnen
- 8042 St. Peter: 8,86 Quadratkilometer, 15.787 EinwohnerInnen
- 8010 Waltendorf: 4,48 Quadratkilometer, 13.139 EinwohnerInnen
- 8010 Ries: 10,16 Quadratkilometer, 6.560 EinwohnerInnen
- 8043 Mariatrost: 13,99 Quadratkilometer, 10.603 EinwohnerInnen
- 8045 Andritz: 18,47 Quadratkilometer, 19.925 EinwohnerInnen
- 8051 Gösting: 10,83 Quadratkilometer, 11.490 EinwohnerInnen
- 8020 Eggenberg: 7,79 Quadratkilometer, 20.754 EinwohnerInnen
- 8052 Wetzelsdorf: 5,77 Quadratkilometer, 15.236 EinwohnerInnen
- 8054 Straßgang: 11,75 Quadratkilometer, 15.457 EinwohnerInnen
- 8055 Puntigam: 6,18 Quadratkilometer, 7.973 EinwohnerInnen
Hauptwohnsitze am 15.01.2013
Hier geht es zur politischen Bezirksvertretung