- 8010 Innere Stadt: 1,16 Quadratkilometer, 3.613 EinwohnerInnen
- 8010 St. Leonhard: 1,83 Quadratkilometer, 15.335 EinwohnerInnen
- 8010 Geidorf: 5,50 Quadratkilometer, 23.688 EinwohnerInnen
- 8020 Lend: 3,70 Quadratkilometer, 28.890 EinwohnerInnen
- 8020 Gries: 5,05 Quadratkilometer, 26.517 EinwohnerInnen
- 8010 Jakomini: 4,06 Quadratkilometer, 31.023 EinwohnerInnen
- 8041 Liebenau: 7,99 Quadratkilometer, 13.200 EinwohnerInnen
- 8042 St. Peter: 8,86 Quadratkilometer, 14.474 EinwohnerInnen
- 8010 Waltendorf: 4,48 Quadratkilometer, 11.812 EinwohnerInnen
- 8010 Ries: 10,16 Quadratkilometer, 5.666 EinwohnerInnen
- 8043 Mariatrost: 13,99 Quadratkilometer, 9.217 EinwohnerInnen
- 8045 Andritz: 18,47 Quadratkilometer, 18.339 EinwohnerInnen
- 8051 Gösting: 10,83 Quadratkilometer, 10.760 EinwohnerInnen
- 8020 Eggenberg: 7,79 Quadratkilometer, 18.818 EinwohnerInnen
- 8052 Wetzelsdorf: 5,77 Quadratkilometer, 14.402 EinwohnerInnen
- 8054 Straßgang: 11,75 Quadratkilometer, 14.150 EinwohnerInnen
- 8055 Puntigam: 6,18 Quadratkilometer, 7.061 EinwohnerInnen
Hauptwohnsitze am 1. 1. 2012
Hier geht es zur politischen Bezirksvertretung