Suche starten


Verwaltung

Speiseplan

 

Zentralküche der Stadt Graz

 

Hier können sie den Speiseplan der Zentralküche downloaden.
(Acrobat Reader erforderlich)

Bitte beachten Sie, dass es aus betrieblichen Gründen zu kleinen Abweichungen kommen kann.

Kalenderwoche
Menü 1
 Menü 2
 02.-06.KW 2012 Speiseplan 02.-06.KW/12  Speiseplan 02.-06.KW/12
 49.-01.KW 2012  Speiseplan 49.-01.KW/12  Speiseplan 49.-01.KW/12
 44.-48.KW 2011  Speiseplan 44.-48.KW/11 Speiseplan 44.-48.KW/11
 39.-43.KW 2011  Speiseplan 39.-43.KW/11  Speiseplan 39.-43.KW/11
 34.-38.KW 2011  Speiseplan 34.-38.KW/11  Speiseplan 34.-38.KW/11
 29.-33.KW 2011  Speiseplan 29.-33.KW/11  Speiseplan 29.-33.KW/11
 24.-28.KW 2011  Speiseplan 24.-28.KW/11  Speiseplan 24.-28.KW/11
 19.-23.KW 2011  Speiseplan 19.-23.KW/11  Speiseplan 19.-23.KW/11
 14.-18.KW 2011  Speiseplan 14.-18.KW/11  Speiseplan 14.-18.KW/11
 09.-13.KW 2011  Speiseplan 09.-13.KW/11  Speiseplan 09.-13.KW/11
 04.-08.KW 2011  Speiseplan 04.-08.KW/11  Speiseplan 04.-08.KW/11
 51.-03.KW 2011  Speiseplan 51.-03.KW/11  Speiseplan 51.-03.KW/11
 46.-50.KW 2010  Speiseplan 46.-50.KW/10  Speiseplan 46.-50.KW/10
 41.-45.KW 2010  Speiseplan 41.-45.KW/10  Speiseplan 41.-45.KW/10
 36.-40.KW 2010  Speiseplan 36.-40.KW/10  Speiseplan 36.-40.KW/10
 31.-35.KW 2010
 Speiseplan 31.-35.KW/10  Speiseplan 31.-35.KW/10
 26.-30.KW 2010  Speiseplan 26.-30.KW/10  Speiseplan 26.-30.KW/10
 21.-25.KW 2010 Speiseplan 21.-25.KW/10  Speiseplan 21.-25.KW/10
 16.-20.KW 2010  Speiseplan 16.-20.KW/10  Speiseplan 16.-20.KW/10
 11.-15.KW 2010  Speiseplan 11.-15.KW/10  Speiseplan 11.-15.KW/10
 06.-10.KW 2010  Speiseplan 06.-10.KW/10  Speiseplan 06.-10.KW/10
 01.-05.KW 2010  Speiseplan 01.-05.KW/10  Speiseplan 01.-05.KW/10
 49.-53.KW 2009  Speiseplan 49.-53.KW/09  Speiseplan 49.-53.KW/09
 44.-48.KW 2009
 Speiseplan 44.-48.KW/09
 Speiseplan 44.-48.KW/09
 39.-43.KW 2009
 Speiseplan 39.-43.KW/09
 Speiseplan 39.-43.KW/09
 34.-38.KW 2009
 Speiseplan 34.-38.KW/09
 Speiseplan 34.-38.KW/09
 29.-33.KW 2009
 Speiseplan 29.-33.KW/09
 Speiseplan 29.-33.KW/09
 24.-28.KW 2009  Speiseplan 24.-28.KW/09  Speiseplan 24.-28.KW/09
 18.-23.KW 2009
 Speiseplan 18.-23.KW/09
 Speiseplan 18.-23.KW/09
 12.-17.KW 2009
 Speiseplan 12.-17.KW/09
 Speiseplan 12.-17.KW/09
 06.-11.KW 2009
 Speiseplan 06.-11.KW/09
 Speiseplan 06.-11.KW/09
 52.-05.KW 2009
 Speiseplan 52.-05.KW/09  Speiseplan 52.-05.KW/09
 46.-51.KW 2008  Speiseplan 46.-51.KW
 Speiseplan 46.-51.KW
 40.-45.KW 2008
 Speiseplan 40.-45.KW
 Speiseplan 40.-45.KW
 38.-39.KW 2008  Speiseplan 38.-39.KW  Speiseplan 38.-39.KW
 33.-37.KW 2008  Speiseplan 33.-37.KW
 
 27.-32.KW 2008  Speiseplan 27.-32.KW  
 21.-26.KW 2008  Speiseplan 21.-26.KW  
 15.-20.KW 2008  Speiseplan 15.-20.KW  
 09.-14.KW 2008  Speiseplan 09.-14.KW  
 03.-08.KW 2008  Speiseplan 03.-08.KW  
 49.-02.KW 2007-2008  Speiseplan 49.-02.KW  
 43.-48.KW 2007  Speiseplan 43.-48.KW  
 37.-42.KW 2007  Speiseplan 37.-42.KW  
 35.-36.KW 2007  Speiseplan 35.-36.KW  
 29.-34.KW 2007  Speiseplan 29.-34.KW  
 23.-28.KW 2007  Speiseplan 23.-28.KW  
 17.-22.KW 2007  Speiseplan 17.-22.KW  
 11.-16. KW 2007  Speiseplan 11.-16.KW  
 
  • socialbuttons