GZ.: A 10/6-036238/2006
Richtlinie des Gemeinderates vom 15.05.1997 in der Fassung vom 04.01.2007 bzw. vom 04.07.2013 mit der die Tarife bzw. Abgabepreise für Vermessungen, Kopien, Auswertungen und Abgaben von Daten, Plänen, Luftbildern sowie Verzeichnisse festgelegt werden.
Auf Grund des § 45 Abs. 2 Z 14 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 LGBl 130/1967 idF LGBl 8/2012 wird beschlossen:
Der Gemeinderat hat betreffend die Tarife und Abgabepreise für Vermessungen, Kopien, Auswertungen und Abgaben von Daten, Plänen, Luftbildern sowie Verzeichnisse folgende Richtlinie der Stadt Graz beschlossen:
- Die im Anhang A angeführten Tarife bzw. Abgabepreise werden genehmigt.
- Die im Anhang B befindlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen bezüglich der Abgabe von Kopien und Daten des Digitalen Stadtplanes und von Luftbilddaten der Stadt Graz werden genehmigt.
- Für Forschungsvorhaben bzw. wissenschaftliche Arbeiten wird ein Rabatt von 50 % gewährt. Als Nachweis ist eine diesbezügliche Bestätigung der Institution vorzulegen.
- Versandkosten und die Kosten für die Datenträger richten sich nach den aktuell gültigen Preisen.
Anhang A
Tarif A
Vermessungen
Post. Nr. | Bezeichnung | Einheit | Nettopreis | Bruttopreis |
10101 | Absteckungen von Straßen-, Baufluchtlinien, Baugrenzlinien | 1/2 Feldarbeitsstunde | 43,00 |
51,60 |
10103 | Höhenangaben | 1/2 Feldarbeitsstunde | 43,00 |
51,60 |
01107 | Bescheinigungsgebühr aufgrund des §39 VermG - je Plan (bis 5 Grundstücke) je nach Vorschreibung gemäß Vermessungsgebührenverordnung in der jeweils geltenden Fassung | je Plan |
83,00
|
83,00 |
10108 |
Bescheinigungsgebühr aufgrund des §39 VermG für jedes weitere betroffene Grundstück zusätzlich je nach Vorschreibung gemäß Vermessungsgebührenverordnung in der jeweils geltenden Fassung |
je Grundstück |
14,00 |
14,00 |
10109 |
Technische Kontrollmessungen im Amtssachverständigenwesen Grundaufwand je Antrag wird entsprechend der Aufgabenstellung nach den Tarifen Post Nr. 10102-10105 verrechnet |
je Auftrag |
75,00-222,00 |
90,00 -266,40 |
für jede angefangene 1/4 Feldarbeitsstunde wird entsprechend der Aufgabenstellung nach den Tarifen Post Nr. 10122-10125 verrechnet |
1/4 Feldarbeitsstunde
|
19,00-25,00 |
22,80-30,00 |
|
Erhebung der Benützungsart gemäß § 38 VermG | ||||
10102 | Grundaufwand je Antrag | je Auftrag | 75,00 | 90,00 |
10112 | Aufwand für die Planerstellung | je Plan | 75,00 | 44,40 |
10122 | für jede angefangene 1/4 Feldarbeitsstunde | 1/4 Feldarbeitsstunde | 19,00 | 22,80 |
Grenzwiederherstellungen gemäß § 40 VermG (Grundstück im Grenzkataster) | ||||
10104 | Grundaufwand je Antrag | je Auftrag | 192,00 | 230,40 |
10114 | Aufwand für die Planerstellung | je Plan | 93,00 | 111,60 |
10124 | für jede angefangene 1/4 Feldarbeitsstunde | 1/4 Feldarbeitsstunde | 25,00 | 30,00 |
Grenzermittlung gemäß § 41 VermG (Grundstück nicht im Grenzkataster) | ||||
10105 | Grundaufwand je Antrag | je Auftrag | 222,00 | 266,40 |
10115 | Aufwand für die Planerstellung | je Plan | 154,00 | 184,80 |
10125 | für jede angefangene 1/4 Feldarbeitsstunde | 1/4 Feldarbeitsstunde | 25,00 | 30,00 |
Grenzvermessung gemäß § 34 VermG | ||||
10106 | Grundaufwand je Antrag | 237,00 | 284,40 | |
10116 | Aufwand für die Planerstellung | je Plan | 154,00 | 184,80 |
10126 | für jede angefangene 1/4 Feldarbeitsstunde | 1/4 Feldarbeitsstunde | 25,00 | 30,00 |
Tarif B
Plankopien, Scan
Post. Nr. | Bezeichnung | Einheit | Nettopreis | Bruttopreis |
20201 | Kopie-Format A2-A0 SW | Stück | 5,00 | 6,00 |
Tarif C
Auswertungen , Aufbereitung und Abgabe von Daten aus dem städtischen Geoinformationssystem
Post. Nr. | Bezeichnung | Einheit | Nettopreis | Bruttopreis |
30101 | Katasterdaten inkl. eingemessener Gebäude (nur für interne Kosteninformation) | Grundstück | 0,01 | 0,01 |
30103 | Gebäude (gesamtes Stadtgebiet) | 1480,00 | 1776,00 | |
30104 | Hausnummern georeferenziert | 10 Hausnummern | 0,37 | 0,44 |
30201 | Naturdaten (photogrammetrisch erfasst) zuzüglich Grundgebühr | 10 vermessene Punkte | 2,30 | 2,76 |
30202 | Naturdaten (photogrammetrisch erfasst) zuzüglich Grundgebühr | ha | 11,02 | 13,22 |
30203 | Naturdaten (terrestrisch vermessen) gesamtes Stadtgebiet Updatestichtagsdaten zum 1.1 und 1.7 des Kalenderjahres | 10 vermessene Punkte | 1,13 | 1,36 |
30204 | Naturdatenupdatepauschale (über FTP-Server, gesamtes Stadtgebiet 1470 Mappenblätter 1:500) | pro Kalenderjahr | 5650,00 | 6780,00 |
30205 | Naturdatenupdatepauschale (über FTP-Server) Gebietsumfang zusammenhängend 735 Mappenblätter 1:500) | pro Kalenderjahr | 3107,50 | 3729,00 |
30206 | Naturdatenupdatepauschale (über FTP-Server) Dateneinbringung mindestens 500 Punkte maximal 6000 Punkte, bei Post Nr 30205 maximal 3000 Punkte (nur innerhalb des definierten Gebietsumfanges) |
10 Punkte | -4,52 | |
30307 | sonstige Daten - Punkte, Linien | 10 Datenelemente | 0,28 | 0,34 |
30308 | sonstige Daten - Flächen | 10 Datenelemente | 0,85 | 1,02 |
30309 | Sachsätze | 100 Attribute | 1,13 | 1,36 |
30401 | Bearbeitungsaufwand | 1/2 Stunde | 30,00 | 36,00 |
30501 | 3D-Stadtmodell LoD1 Blockmodell (unkorrigiert) zuzüglich Grundgebühr | Gebäude | 0,27 | 0,32 |
30511 | 3D-Stadtmodell LoD2 Formmodell (unkorrigiert,automatische Texturierung der Dächer) zuzüglich Grundgebühr | Gebäude | 0,65 | 0,78 |
30601 | Digitales Geländemodell Graz (1m Raster, ohne Bruchkanten) | Mappenblatt 1:1000 | 25,00 | 30,00 |
30602 | Digitales Oberflächenmodell Graz (DOM) (0,2m Raster) | Mappenblatt 1:1000 | 30,00 | 36,00 |
30611 | Höhenschichtenlinien | Mappenblatt 1:1000 | 18,00 | 21,60 |
30901 | Grundgebühr | 46,90 | 56,27 | |
30701 | Plottungen (Mindesttarif pro Plottung netto € 5,00) spezielle Plottaufbereitung zusätzlich Post Nr. 30401 | m2 | 15,00 | 18,00 |
30702 | Abgabe von sonstigen Rasterdaten bis 300 dpi (z.B.: in TIFF, JPEG, PDF und weitere Formate auf Anfrage) (Mindesttarif pro Datei netto € 10,00) spezielle Bearbeitung zusätzlich Post Nr. 30401 |
Datei, m² | 35,00 | 42,00 |
30703 | Abgabe von sonstigen Rasterdaten über 300 dpi (z.B.: in TIFF, JPEG, PDF und weitere Formate auf Anfrage) (Mindesttarif pro Datei netto € 20,00)spezielle Bearbeitung zusätzlich Post Nr. 30401 | Datei, m² | 70,00 | 84,00 |
Tarif D
Photogrammetrie
Post. Nr. | Bezeichnung | Einheit | Nettopreis | Bruttopreis |
60102 | Luftbild - Laserprint bis A3 | Luftbild | 3,50 | 4,20 |
60103 | Luftbild - Plot auf Papier | m² | 27,00 | 32,40 |
60106 | Luftbild - Plot auf Fotopapier | m² | 61,00 | 73,20 |
60401 | Luftbild - nicht entzerrt, JPEG,TIFF | Luftbild | 16,00 | 19,20 |
60501 | Orthophoto TIFF, JPEG 1:1000 0,1m Auflösung | Mappenblatt | 47,20 | 56,64 |
60511 | Orthophoto TIFF, JPEG 1:2000 0,2m Auflösung | Mappenblatt | 47,20 | 56,64 |
60601 | Spezielle Orthophotoaufbereitung (z.B. Mosaikerstellung, Resampling..) | 1/2 Stunde | 30,00 | 36,00 |
60702 | Photogrammetrische Editierarbeiten | 1/2 Stunde | 30,00 | 36,00 |
Tarif E
Sonstiges
Post. Nr. | Bezeichnung | Einheit | Nettopreis | Bruttopreis |
50301 | Grundbuchabfrage je angefangene 12 Seiten | Abfrage | 8,00 | 9,60 |
50302 | Auszüge aus der Digitalen Katastralmappe (DKM) | Auszug | 8,00 | 9,60 |
50303 | City Guide Graz - Weltkulturerbe | 19,90 | ||
50304 | Luftbildstadtgeschichte im Bereich Weltkulturerbe Graz 2009 | 29,90 | ||
50401 | Datenträgerpauschale für CD, DVD | Datenträger | 1,00 | 1,20 |
50501 | Versandkostenpauschale Inland | 3,50 | 4,20 | |
50502 | Versandkostenpauschale Europa | 8,00 | 9,60 |
Anhang B
Allgemeine Geschäftsbedingungen
bezüglich der Abgaben von Kopien und Daten aus dem städtischen Geoinformationssystem (GIS)
und von Luftbilddaten der Stadt Graz
1. Gegenstand
1.1. Die Stadt Graz (Nutzungsgeber) stellt Interessenten elektronisch aufbereitete oder analoge Plangrundlagen betreffend das Stadtgebiet von Graz zur Verfügung.
1.2. Die Festlegung über Inhalt und Umfang der zur Verfügung zu stellenden Datenmenge erfolgt einvernehmlich mit der Stadt Graz. Im Allgemeinen handelt es sich dabei um digitale Datenbestände auf elektronischen Datenträgern, spezielle Plottungen, Ausdrucke oder sonstige Darstellungen aus dem GIS und von Luftbilddaten (kurz Daten).
1.3. Soweit im Übernahmeprotokoll nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, beschränkt sich die Pflicht des Nutzungsgebers auf die bloße Gestattung der Nutzung der übergebenen Daten entsprechend den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
2. Rechtseinräumung
2.1. Der Nutzungsgeber räumt dem Nutzungsberechtigten das Recht ein, die übergebenen Daten für den im Übernahmeprotokoll festgelegten Zweck zu verwenden. Jedwede über den im Übernahmeprotokoll definierten ausschließlichen Nutzungszweck hinausgehende Nutzung bedarf einer gesonderten Vereinbarung.
2.2. Der Interessent verpflichtet sich, die ihm zur Verfügung gestellten Daten nur für den eigenen Gebrauch oder zur Erfüllung seiner beruflichen Pflichten zu verwenden, sodass insbesondere gewährleistet ist, dass eine missbräuchliche Verwendung dieser Daten nicht stattfindet.
3. Gewährleistung und Haftung
3.1. Die Inhalte dieser digitalen Plangrundlagen werden nach Maßgabe der technischen und organisatorischen Gegebenheiten auf dem neuesten Stand gehalten. Die Stadt Graz übernimmt für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Verwertbarkeit der durch Zurverfügungstellung der Daten vermittelten Informationen, sowie für die zeichengetreue grafische Darstellung keine Gewähr.
3.2. Der Interessent verzichtet auf Schadenersatzansprüche aus Folgeschäden und gegen Dritte, die ihm aus den von der Stadt Graz erbrachten Leistungen entstehen könnten.
4. Pflichten des Nutzungsberechtigten
4.1. Die Weitergabe an Dritte ist untersagt.
4.2. Jede Veröffentlichung muss eine klar ersichtliche Quellenangabe aufweisen. Beispiel: Luftbild: Magistrat Graz, Stadtvermessungsamt
4.3. Der Nutzungsberechtigte hat sicherzustellen, dass die übergebenen Daten weder unmittelbar noch mittelbar durch Dritte in einer dem im Übernahmeprotokoll nicht definierten Zweck hinausgehenden Nutzung weiterverwendet werden.
5. Vertragsstrafe
5.1. Bei Verstößen gegen Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder den im Übernahmeprotokoll angeführten Bedingungen wird die Bezahlung einer Konventionalstrafe als Mindestschadenersatz vereinbart, und zwar bei Weitergabe an Dritte in der Höhe des dreifachen Wertes, bei allen anderen Vertragsstrafen des zweifachen Wertes des Tarifs bzw. Kostenersatzes.
5.2. Diese Vertragsstrafe unterliegt nicht dem richterlichen Mäßigungsrecht. Die Geltendmachung darüber hinausgehender Schadenersatzansprüche bei Vorliegen von Verschulden des Nutzungsberechtigten (z.B. beim Zivilgericht) bleibt davon unberührt.
6. Tarife bzw. Kostenersätze
6.1. Die jeweils gültigen Tarife für die Abgabe elektronisch aufbereiteter oder analoger Plangrundlagen und Luftbilddaten werden mit Gemeinderatsbeschluss festgelegt.
7. Gerichtstand
7.1. Gerichtstand ist das sachlich zuständige Gericht in Graz.