-
Prozentwert SPÖ Prozente 12, %49

-
Prozentwert ÖVP Prozente 41, %01

-
Prozentwert FPÖ Prozente 10, %92

-
Prozentwert GRÜNE Prozente 12, %80

-
Prozentwert KPÖ Prozente 17, %12

-
Prozentwert BZÖ Prozente 1, %61
-
Prozentwert CPG Prozente 0, %82
-
Prozentwert PIRAT Prozente 2, %67
-
Prozentwert ESK Prozente 0, %00
-
Prozentwert BBB Prozente 0, %16
-
Prozentwert WIR Prozente 0, %39
- SPÖ-2,04%
- ÖVP-5,36%
- FPÖ+1,29%
- GRÜNE-2,48%
- KPÖ+7,45%
- BZÖ-1,51%
- CP-G
- PIRAT
- ESK
- BBB
- WIR
| 2012 | 2008 | Differenz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigt | 4.808 | 4.692 | ||||||
| STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
| Gesamt | 2.576 | 53,58 % | 2.692 | 57,37 % | ||||
| Ungültig | 30 | 35 | ||||||
| Gültig | 2.546 | 2.657 | ||||||
| PARTEI | STIMMEN | % | MD * | STIMMEN | % | MD * | STIMMEN | % |
| SPÖ | 318 | 12,49 % | 386 | 14,53 % | -68 | -2,04 % | ||
| ÖVP | 1.044 | 41,01 % | 1.232 | 46,37 % | -188 | -5,36 % | ||
| FPÖ | 278 | 10,92 % | 256 | 9,63 % | +22 | +1,29 % | ||
| GRÜNE | 326 | 12,80 % | 406 | 15,28 % | -80 | -2,48 % | ||
| KPÖ | 436 | 17,12 % | 257 | 9,67 % | +179 | +7,45 % | ||
| BZÖ | 41 | 1,61 % | 83 | 3,12 % | -42 | -1,51 % | ||
| CP-G | 21 | 0,82 % | ||||||
| PIRAT | 68 | 2,67 % | ||||||
| Einsparkraftwerk | 0 | 0,00 % | ||||||
| BBB | 4 | 0,16 % | ||||||
| WIR | 10 | 0,39 % | ||||||
| Wegscheidler | 11 | 0,41 % | ||||||
| ÖABP | 19 | 0,72 % | ||||||
| SALZ | 5 | 0,19 % | ||||||
| ZPA | 2 | 0,08 % | ||||||
Anmerkung: Die GR-Sitze wurden von 56 auf 48 reduziert, die Stadtsenatssitze von 9 auf 7.
MD * = Sitze im Gemeinderat | Stadtrat
MD * = Sitze im Gemeinderat | Stadtrat