|
|
Wahl der Bezirksräte Graz 2003 | Stand vom: 30.01.2003, 13:29 Uhr | ||||||
| Endgültiges Wahlergebnis mit Wahlkarten | ||||||||
|
||||||||
| INNERE STADT | 2003 | 1998 | 2003 im Vergleich zu 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlberechtigte | 3.034 | 3.191 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgegeb.Stimmen | 1.722 | 1.810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültige Stimmen | 1.597 | 1.705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungültige Stimmen | 125 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlbeteiligung | 56,76% | 58,29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteien | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖVP | 37,63% +6,25% |
3 +1 |
601 +66 |
31,38% | 2 | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPÖ | 17,03% -8,48% |
1 -1 |
272 -163 |
25,51% | 2 | 435 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPÖ | 9,08% -17,84% |
0 -2 |
145 -314 |
26,92% | 2 | 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRÜNE | 13,78% +2,98% |
1 0 |
220 +36 |
10,79% | 1 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPÖ | 22,48% - |
2 - |
359 - |
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sonstige | - | - | - | 5,40% | 0 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||