• Seite vorlesen
  • Feedback an Autor
  • Auf Twitter teilen
  • Auf Facebook teilen

Corona/Covid-19: Zahl der Infektionen in Graz

7-Tage-Inzidenz: Die Zahlen in dieser Grafik können von jener in der Tabelle leicht abweichen, weil die AGES nachträglich oft Korrekturen vornimmt, zum Beispiel wenn Personen in anderen Gemeinden oder Bezirken wohnhaft sind und nachträglich anders zugeordnet werden müssen..
7-Tage-Inzidenz: Die Zahlen in dieser Grafik können von jener in der Tabelle leicht abweichen, weil die AGES nachträglich oft Korrekturen vornimmt, zum Beispiel wenn Personen in anderen Gemeinden oder Bezirken wohnhaft sind und nachträglich anders zugeordnet werden müssen..© Stadt Graz/Gesundheitsamt; Datenquelle: AGES

Datum

Infektionsfälle 
in 7 Tagen**

Neuinfektionen in den letzten 24 h

7-Tage-Inzidenz

Ampelfarbe
18.12.2022 942 59 320,5 Gelbgrün
11.12.2022 869 54 295,6 Gelbgrün
04.12.2022 858 54 291,9 Gelbgrün
27.11.2022 729 48 248,0 Gelbgrün
20.11.2022 563 41 191,5 Gelbgrün
13.11.2022 528 35 179,6 Grün
06.11.2022 783 43 266,4 Grün
30.10.2022 1.138 60 387,2 Gelbgrün
23.10.2022 1.746 57 594,02 Gelb
16.10.2022 2.865 179 970,3 Orange
09.10.2022 3.166 161 1.077,1 Orange
02.10.2022 2.558 k.A. 870,3 Gelb

Datum

Infizierte Personen*

Neuinfektionen in den letzten 24 h

7-Tage-Inzidenz

Ampelfarbe
25.09.2022 1.916 100 542,8 Gelbgrün
18.09.2022 1.474 54 419,8 Gelbgrün
11.09.2022 1.121 69 317,9 Grün
04.09.2022 1.229 45 339,8 Grün
28.08.2022 1.527 57 350 Grün
21.08.2022 1.676 67 417,7 Gelbgrün
16.08.2022 2.024 76 377,7 Gelb
08.08.2022 2.010 72 487,1 Gelb
31.07.2022 2.032 112 564 Gelb
24.07.2022 2.845 214 838,9 Gelb
17.07.2022 3.021 173 911,4 Gelb
10.07.2022 2.832 194 864,9 Gelb
03.07.2022 2.508 233 785,2 Gelb

** Seit Anfang Oktober 2022 werden die Daten der AGES verwendet. Die Daten der AGES werden häufig nachträglich korrigiert, z.B. weil Personen in anderen Gemeinden/Bezirken wohnhaft sind und die Zuordnungen daher geändert werden müssen.
* Die Daten für den Zeitraum vor Oktober 2022 davor stammten vom Land Steiermark.

Datum Aktuell infizierte Personen
Neuinfektionen in den letzten 24 h 7-Tage-Inzidenz Ampelfarbe
27.06.2022 2.335 391 737 Gelbgrün
19.06.2022 1.267 144 401,3 Gelbgrün
12.06.2022 759 72 233,8 Gelbgrün
06.06.2022 557 46 157,9 Gelbgrün
29.05.2022 455 33 126,5 Gelbgrün
22.05.2022 766 37 204,8 Gelb
15.05.2022 1.007 78 305,6 Gelb
08.05.2022 1.059 74 302,5 Gelb
01.05.2022 1.543 82 360,3 Orange
24.04.2022 1.534 75 410,9 Orange
17.04.2022 2.136 107 560,6 Orange
10.04.2022 3.599 73 872 Rot
03.04.2022 7.180 210 1.545,5 Rot
27.03.2022 12.279 659 3.040,3 Rot
20.03.2022 12.983 669 3.740,1 Rot
13.03.2022 11.201 825 3.432,4 Rot
07.03.2022 7.135 626 2.160,9 Rot
27.02.2022 5.774 426 1.672,1 Rot
20.02.2022 6.716 404 1.909,8 Rot
13.02.2022 7.583 480 2.162,2 Rot
06.02.2022 8.953 684 2.335,4 Rot
30.01.2022 7.368 452 1.828,4 Rot
23.01.2022 6.837 677 1.382,5 Rot
16.01.2022 3.982 277 982,7 Rot
09.01.2022 2.164 224 572,6 Orange
02.01.2022 917 51 179,3 Orange

Mehr zum Thema

War diese Information für Sie nützlich?

Danke für Ihre Bewertung. Jeder Beitrag kann nur einmal bewertet werden.

Die durchschnittliche Bewertung dieses Beitrages liegt bei ( Bewertungen).

Zuständige Dienststelle