Datum | Aktuell infizierte Personen |
Neuinfektionen in den letzten 24 h | 7-Tage-Inzidenz | Ampelfarbe |
22.05.2022 | 766 | 37 | 204,8 | Gelb |
15.05.2022 | 1.007 | 78 | 305,6 | Gelb |
08.05.2022 | 1.059 | 74 | 302,5 | Gelb |
01.05.2022 | 1.543 | 82 | 360,3 | Orange |
24.04.2022 | 1.534 | 75 | 410,9 | Orange |
17.04.2022 | 2.136 | 107 | 560,6 | Orange |
10.04.2022 | 3.599 | 73 | 872 | Rot |
03.04.2022 | 7.180 | 210 | 1.545,5 | Rot |
27.03.2022 | 12.279 | 659 | 3.040,3 | Rot |
20.03.2022 | 12.983 | 669 | 3.740,1 | Rot |
13.03.2022 | 11.201 | 825 | 3.432,4 | Rot |
07.03.2022 | 7.135 | 626 | 2.160,9 | Rot |
27.02.2022 | 5.774 | 426 | 1.672,1 | Rot |
20.02.2022 | 6.716 | 404 | 1.909,8 | Rot |
13.02.2022 | 7.583 | 480 | 2.162,2 | Rot |
06.02.2022 | 8.953 | 684 | 2.335,4 | Rot |
30.01.2022 | 7.368 | 452 | 1.828,4 | Rot |
23.01.2022 | 6.837 | 677 | 1.382,5 | Rot |
16.01.2022 | 3.982 | 277 | 982,7 | Rot |
09.01.2022 | 2.164 | 224 | 572,6 | Orange |
02.01.2022 | 917 | 51 | 179,3 | Orange |
Infektionszahlen in Graz (Diagramme)
Quelle: Land Steiermark
Die Zahlen zur Coronasituation werden ausschließlich vom Land Steiermark veröffentlicht. Wir bringen hier nur einen grafischen Ausschnitt dieser Statistiken des Landes. Mehr Zahlen zur Corona-Situation finden Sie unter: Covid-Infektionen Steiermark und tagesaktuelle Infektionszahlen