• Seite vorlesen
  • Feedback an Autor
  • Auf Twitter teilen
  • Auf Facebook teilen

Elternförderung Schulische Tagesbetreuung

GZ.: SSA-005429/2004/0151


Richtlinie
des Gemeinderates vom 19.04.2012 in der Fassung vom 15.03.2018 betreffend Elternbeiträge für Schulische Tagesbetreuung.

Auf Grund des § 44 Stmk. Pflichtschulerhaltungsgesetz (StPEG), § 45 Abs. 2 Z 14 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 LGBl. Nr. 130/1967 idF. LGBl. Nr. 45/2016 wird beschlossen:

  1. Die Elternbeiträge für die Betreuung an Schulen mit Tagesbetreuung werden gemäß Tabellen in der Anlage, welche einen integrierenden Bestandteil der Richtlinie bilden, sozial gestaffelt von mtl. € 13,00 bis € 100,00 für eine 5-Tage-Betreuung festgelegt (Beiträge wurden gerundet); bei weniger Betreuungstagen reduziert sich der Beitrag entsprechend.

  2. Die Einkommensstufen und die Höhe der Elternbeiträge werden jährlich dem Verbraucherindex angepasst.

  3. Bei Mehrkindfamilien wird pro Kind um eine Beitragsstufe zurückgegangen, ebenso bei Alleinerzieherlnnen.

  4. Die Monatsbeiträge werden 10x jährlich eingehoben.

  5. Die Einhebung der Elternbeiträge an Schulen mit Tagesbetreuung erfolgt durch die Städtische Tagesbetreuung Graz GmbH, FN 457120k.

  6. Zusätzlich zu den Betreuungsbeiträgen sind Beiträge für das Mittagessen sowie ein Sachkostenbeitrag zu leisten. Der Preis für das Mittagessen richtet sich nach dem jeweiligen Anlieferer, der Beitrag für den Sachaufwand beträgt € 10,00 pro Monat. Die neuen Elternbeiträge treten rückwirkend mit 01.09.2011 in Kraft.

  7. Zur Berechnung der Elternbeiträge wird ab Beginn des Betreuungsjahres 2018/2019 das Familiennettoeinkommen des vorhergehenden Kalenderjahres der Eltern als Basis herangezogen, dies entsprechend dem Modell des Landes Steiermark für die Kindergartenbeträge.

    Bei schwerwiegenden und nachhaltigen Einkommensverschlechterungen im laufenden Kalenderjahr in der Höhe von mindestens 25% des Familiennettoeinkommens tritt der Härtefall ebenfalls nach dem Modell des Landes Steiermark in Kraft und es wird zur Berechnung das laufende Kalenderjahr herangezogen.

    Berechnung des monatlichen Familiennettoeinkommens laut Modell des Landes Steiermark

    (1) Berechnungsbasis für das Familiennettoeinkommen ist das Jahreseinkommen aller im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienangehörigen, die für das Kind, für das die Sozialstaffel zu berechnen ist, unterhaltspflichtig sind. Zum Einkommen zählen:

    1. Folgende Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 2 Einkommensteuergesetz 1988, BGBl. Nr. 1988/400, in der Fassung BGBl. I Nr. 2010/111 (im Folgenden: Einkommensteuergesetz).

    a) Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit;

    b) Einkünfte aus selbständiger Arbeit;

    c) Einkünfte aus Gewerbebetrieb;

    d) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft;

    e) Einkünfte aus Kapitalvermögen, soweit nicht endbesteuert;

    f) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung;

    g) Sonstige Einkünfte gemäß § 29 Einkommensteuergesetz.

    2. Wochengeld;

    3. Kinderbetreuungsgeld;

    4. Arbeitslosengeld;

    5. Notstandshilfe;

    6. Einkünfte von Zeitsoldaten, jedoch ohne Taggeld und gesetzliche Abzüge;

    7. Sozialhilfe und Mindestsicherung, wenn die Leistung der Deckung des Lebensunterhaltes dient;

    8. Erhaltene Unterhaltszahlungen von geschiedenen Ehegatten;

    9. Erhaltene Unterhaltszahlungen und Waisenpensionszahlungen für Kinder.

    (2) Ist das Einkommen eines Familienangehörigen im Sinne des Abs. 1 negativ, so ist dieses für die Berechnung des Einkommens mit Null festzusetzen.

    (3) Von dem gemäß Abs. 1 und 2 ermittelten Einkommen sind abzuziehen:

    1. nachweislich erbrachte Unterhaltsleistungen, die verpflichtend an nicht haushaltszugehörige Angehörige zu leisten sind;

    2. die auf das Einkommen gemäß Abs. 1 Z 1 entfallende Einkommensteuer gemäß § 33 Abs. 1 Einkommensteuergesetz vor Abzug der Absetzbeträge.

    (4) Das nach den Abs. 1 bis 3 ermittelte (Jahres-) Nettoeinkommen ist durch 12 zu dividieren, um das monatliche Familiennettoeinkommen zu ermitteln.

Anhang (in der Fassung der VPI-Indexanpassung für das Schuljahr 2023/2024) 

Tabellen über die Staffelung für die Kosten des Betreuungsteils sowie für das Mittagessen an einzelnen Schulen mit Schulischer Tagesbetreuung: 

Die Einhebung der Elternbeiträge und des Sachaufwandes erfolgt in 10 monatlichen Vorschreibungen. Der in der Tabelle angegebene Betrag ist die monatliche Vorschreibung inklusive Essen und Sachaufwand.

Volksschule Liebenau

5 Tage

Stufe Familiennettoeinkommen mtl. Betreuungsteil Essen Betreuungsteil inkl. Essen
1  bis 1.923,00 28,00 53,00 81,00
2 1.923,01 bis  2.198,00 45,90 53,00 98,90
3 2.198,01 bis  2.473,00 63,90 53,00 116,90
4 2.473,01 bis  2.748,00 81,90 65,50 147,40
5 2.748,01 bis  3.023,00 99,80 65,50 165,30
6 3.023,01 bis  3.298,00 117,80 65,50 183,30
7 3.298,01 bis  3.573,00 135,70 78,20 213,90
8 3.573,01 bis  3.848,00 153,70 78,20 231,90
9 3.848,01 153,70 78,20 231,90

Rückstufungsmöglichkeiten:

  • Sind mehrere Kinder in der Familie, wird in einer der Servicestellen der Elternbeitrag jeweils um eine Stufe vermindert.
  • AlleinerzieherInnen erhalten eine Rückstufung um eine Beitragsstufe

Volksschule Mariatrost

Anmeldung 1 - 2 Tage

Stufe Familiennettoeinkommen mtl. Betreuungsteil Essen Betreuungsteil inkl. Essen
1 bis 1.923,00 17,20 25,00 42,20
2 1.923,01 bis  2.198,00 24,40 25,00 49,40
3 2.198,01 bis  2.473,00 31,50 25,00 56,50
4 2.473,01 bis  2.748,00 38,70 30,10 68,80
5 2.748,01 bis  3.023,00 45,90 30,10 76,00
6 3.023,01 bis  3.298,00 53,10 30,10 83,20
7 3.298,01 bis  3.573,00 60,20 35,20 95,40
8 3.573,01 bis  3.848,00 67,40 35,20 102,60
9 ab  3.848,01 67,40 35,20 102,60

Anmeldung 3 Tage

Stufe Familiennettoeinkommen mtl. Betreuungsteil Essen Betreuungsteil inkl. Essen
1 bis 1.923,00 20,90 37,50 58,40
2 1.923,01 bis  2.198,00 31,70 37,50 69,20
3 2.198,01 bis  2.473,00 42,60 37,50 80,10
4 2.473,01 bis  2.748,00 53,40 45,10 98,50
5 2.748,01 bis  3.023,00 64,30 45,10 109,40
6 3.023,01 bis  3.298,00 75,10 45,10 120,20
7 3.298,01 bis  3.573,00 86,00 52,80 138,80
8 3.573,01 bis  3.848,00 96,80 52,80 149,60
9 ab  3.848,01 96,80 52,80 149,60

Anmeldung 4 Tage

Stufe Familiennettoeinkommen mtl. Betreuungsteil Essen Betreuungsteil inkl. Essen
1 bis 1.1.923,00 24,40 50,00 74,40
2 1.923,01 bis  2.198,00 38,70 50,00 88,70
3 2.198,01 bis  2.473,00 53,10 50,00 103,10
4 2.473,01 bis  2.748,00 67,50 60,30 127,80
5 2.748,01 bis  3.023,00 81,80 60,30 142,10
6 3.023,01 bis  3.298,00 96,20 60,30 156,50
7 3.298,01 bis  3.573,00 110,50 70,40 180,90
8 3.573,01 bis  3.848,00 124,90 70,40 195,30
9 ab  3.848,01 124,90 70,40 195,30

Anmeldung 5 Tage

Stufe Familiennettoeinkommen mtl. Betreuungsteil Essen Betreuungsteil inkl. Essen
1 bis 1.923,00 28,00 62,50 90,50
2 1.923,01 bis  2.198,00 46,00 62,50 108,50
3 2.198,01 bis  2.473,00 63,90 62,50 126,40
4 2.473,01 bis  2.748,00 81,90 75,20 157,10
5 2.748,01 bis  3.023,00 99,80 75,20 175,00
6 3.023,01 bis  3.298,00 117,80 75,20 193,00
7 3.298,01 bis  3.573,00 135,70 88,00 223,70
8 3.573,01 bis  3.848,00 153,70 88,00 241,70
9 ab  3.848,01 153,70 88,00 241,70

Volksschulen, Neue Mittelschulen und Sonderschulen - Küche Graz

Anmeldung 1 - 2 Tage

Stufe Familiennettoeinkommen mtl. Betreuungsteil Essen Betreuungsteil inkl. Essen
1 bis 1.923,00 17,20 23,80 41,00
2 1.923,01 bis  2.198,00 24,40 23,80 48,20
3 2.198,01 bis  2.473,00 31,50 23,80 55,30
4 2.473,01 bis  2.748,00 38,70 28,90 67,60
5 2.748,01 bis  3.023,00 45,90 28,90 74,80
6 3.023,01 bis  3.298,00 53,10 28,90 82,00
7 3.298,01 bis  3.573,00 60,20 34,00 94,20
8 3.573,01 bis  3.848,00 67,40 34,00 101,40
9 ab  3.848,01 67,40 34,00 101,40

Anmeldung 3 Tage

Stufe Familiennettoeinkommen mtl. Betreuungsteil Essen Betreuungsteil inkl. Essen
1 bis 1.923,00 20,90 35,70 56,60
2 1.923,01 bis  2.198,00 31,70 35,70 67,40
3 2.198,01 bis  2.473,00 42,60 35,70 78,30
4 2.473,01 bis  2.748,00 53,40 43,30 96,70
5 2.748,01 bis  3.023,00 64,30 43,30 107,60
6 3.023,01 bis  3.298,00 75,10 43,30 118,40
7 3.298,01 bis  3.573,00 86,00 51,00 137,00
8 3.573,01 bis  3.848,00 96,80 51,00 147,80
9 ab  3.848,01 96,80 51,00 147,80

Anmeldung 4 Tage

Stufe Familiennettoeinkommen mtl. Betreuungsteil Essen Betreuungsteil inkl. Essen
1 bis 1.1.923,00 24,40 47,60 72,00
2 1.923,01 bis  2.198,00 38,70 47,60 86,30
3 2.198,01 bis  2.473,00 53,10 47,60 100,70
4 2.473,01 bis  2.748,00 67,50 57,90 125,40
5 2.748,01 bis  3.023,00 81,80 57,90 139,70
6 3.023,01 bis  3.298,00 96,20 57,90 154,10
7 3.298,01 bis  3.573,00 110,50 68,00 178,50
8 3.573,01 bis  3.848,00 124,90 68,00 192,90
9 ab  3.848,01 124,90 68,00 192,90

Anmeldung 5 Tage

Stufe Familiennettoeinkommen mtl. Betreuungsteil Essen Betreuungsteil inkl. Essen
1 bis 1.923,00 28,00 59,50 87,50
2 1.923,01 bis  2.198,00 46,00 59,50 105,40
3 2.198,01 bis  2.473,00 63,90 59,50 123,40
4 2.473,01 bis  2.748,00 81,90 72,20 154,10
5 2.748,01 bis  3.023,00 99,80 72,20 172,00
6 3.023,01 bis  3.298,00 117,80 72,20 190,00
7 3.298,01 bis  3.573,00 135,70 85,00 220,70
8 3.573,01 bis  3.848,00 153,70 85,00 238,70
9 ab  3.848,01 153,70 85,00 238,70

Rückstufungsmöglichkeiten:

  • Sind mehrere Kinder in der Familie, wird in einer der Servicestellen der Elternbeitrag jeweils um eine Stufe vermindert.
  • AlleinerzieherInnen erhalten eine Rückstufung um eine Beitragsstufe

Mehr zum Thema

War diese Information für Sie nützlich?

Danke für Ihre Bewertung. Jeder Beitrag kann nur einmal bewertet werden.

Die durchschnittliche Bewertung dieses Beitrages liegt bei ( Bewertungen).