-
Prozentwert SPÖ Prozente 10, %23 -
Prozentwert ÖVP Prozente 34, %31 -
Prozentwert FPÖ Prozente 9, %11 -
Prozentwert GRÜNE Prozente 18, %72 -
Prozentwert KPÖ Prozente 21, %28 -
Prozentwert BZÖ Prozente 0, %86 -
Prozentwert CPG Prozente 0, %61 -
Prozentwert PIRAT Prozente 4, %13 -
Prozentwert ESK Prozente 0, %34 -
Prozentwert BBB Prozente 0, %27 -
Prozentwert WIR Prozente 0, %14
- SPÖ-1,46%
- ÖVP-6,76%
- FPÖ+2,23%
- GRÜNE-4,81%
- KPÖ+8,27%
- BZÖ-1,90%
- CP-G
- PIRAT
- ESK
- BBB
- WIR
2012 | 2008 | Differenz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigt | 13.145 | 11.870 | ||||||
STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
Gesamt | 6.354 | 48,34 % | 6.460 | 54,42 % | ||||
Ungültig | 108 | 81 | ||||||
Gültig | 6.246 | 6.379 | ||||||
PARTEI | STIMMEN | % | MD * | STIMMEN | % | MD * | STIMMEN | % |
SPÖ | 639 | 10,23 % | 746 | 11,69 % | -107 | -1,46 % | ||
ÖVP | 2.143 | 34,31 % | 2.620 | 41,07 % | -477 | -6,76 % | ||
FPÖ | 569 | 9,11 % | 439 | 6,88 % | +130 | +2,23 % | ||
GRÜNE | 1.169 | 18,72 % | 1.501 | 23,53 % | -332 | -4,81 % | ||
KPÖ | 1.329 | 21,28 % | 830 | 13,01 % | +499 | +8,27 % | ||
BZÖ | 54 | 0,86 % | 176 | 2,76 % | -122 | -1,90 % | ||
CP-G | 38 | 0,61 % | ||||||
PIRAT | 258 | 4,13 % | ||||||
Einsparkraftwerk | 21 | 0,34 % | ||||||
BBB | 17 | 0,27 % | ||||||
WIR | 9 | 0,14 % | ||||||
Wegscheidler | 14 | 0,22 % | ||||||
ÖABP | 34 | 0,53 % | ||||||
SALZ | 13 | 0,20 % | ||||||
ZPA | 6 | 0,09 % | ||||||
Anmerkung: Die GR-Sitze wurden von 56 auf 48 reduziert, die Stadtsenatssitze von 9 auf 7.
MD * = Sitze im Gemeinderat | Stadtrat
MD * = Sitze im Gemeinderat | Stadtrat