-
Prozentwert SPÖ Prozente 10, %92 -
Prozentwert ÖVP Prozente 35, %62 -
Prozentwert FPÖ Prozente 9, %70 -
Prozentwert GRÜNE Prozente 17, %42 -
Prozentwert KPÖ Prozente 20, %57 -
Prozentwert BZÖ Prozente 0, %97 -
Prozentwert CPG Prozente 0, %55 -
Prozentwert PIRAT Prozente 3, %42 -
Prozentwert ESK Prozente 0, %24 -
Prozentwert BBB Prozente 0, %26 -
Prozentwert WIR Prozente 0, %32
- SPÖ-2,50%
- ÖVP-7,16%
- FPÖ+1,57%
- GRÜNE-3,13%
- KPÖ+9,34%
- BZÖ-1,86%
- CP-G
- PIRAT
- ESK
- BBB
- WIR
2012 | 2008 | Differenz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigt | 19.937 | 18.324 | ||||||
STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
Gesamt | 9.776 | 49,03 % | 9.822 | 53,60 % | ||||
Ungültig | 133 | 108 | ||||||
Gültig | 9.643 | 9.714 | ||||||
PARTEI | STIMMEN | % | MD * | STIMMEN | % | MD * | STIMMEN | % |
SPÖ | 1.053 | 10,92 % | 1.304 | 13,42 % | -251 | -2,50 % | ||
ÖVP | 3.435 | 35,62 % | 4.156 | 42,78 % | -721 | -7,16 % | ||
FPÖ | 935 | 9,70 % | 790 | 8,13 % | +145 | +1,57 % | ||
GRÜNE | 1.680 | 17,42 % | 1.996 | 20,55 % | -316 | -3,13 % | ||
KPÖ | 1.984 | 20,57 % | 1.091 | 11,23 % | +893 | +9,34 % | ||
BZÖ | 94 | 0,97 % | 275 | 2,83 % | -181 | -1,86 % | ||
CP-G | 53 | 0,55 % | ||||||
PIRAT | 330 | 3,42 % | ||||||
Einsparkraftwerk | 23 | 0,24 % | ||||||
BBB | 25 | 0,26 % | ||||||
WIR | 31 | 0,32 % | ||||||
Wegscheidler | 21 | 0,22 % | ||||||
ÖABP | 34 | 0,35 % | ||||||
SALZ | 41 | 0,42 % | ||||||
ZPA | 6 | 0,06 % | ||||||
Anmerkung: Die GR-Sitze wurden von 56 auf 48 reduziert, die Stadtsenatssitze von 9 auf 7.
MD * = Sitze im Gemeinderat | Stadtrat
MD * = Sitze im Gemeinderat | Stadtrat