-
Prozentwert SPÖ Prozente 19, %24 -
Prozentwert ÖVP Prozente 25, %49 -
Prozentwert FPÖ Prozente 16, %17 -
Prozentwert GRÜNE Prozente 11, %05 -
Prozentwert KPÖ Prozente 23, %39 -
Prozentwert BZÖ Prozente 1, %30 -
Prozentwert CPG Prozente 0, %31 -
Prozentwert PIRAT Prozente 2, %57 -
Prozentwert ESK Prozente 0, %09 -
Prozentwert BBB Prozente 0, %15 -
Prozentwert WIR Prozente 0, %23
- SPÖ-8,60%
- ÖVP-1,71%
- FPÖ+2,81%
- GRÜNE-1,41%
- KPÖ+10,59%
- BZÖ-4,21%
- CP-G
- PIRAT
- ESK
- BBB
- WIR
2012 | 2008 | Differenz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigt | 20.842 | 18.892 | ||||||
STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
Gesamt | 8.771 | 42,08 % | 8.987 | 47,57 % | ||||
Ungültig | 134 | 133 | ||||||
Gültig | 8.637 | 8.854 | ||||||
PARTEI | STIMMEN | % | MD * | STIMMEN | % | MD * | STIMMEN | % |
SPÖ | 1.662 | 19,24 % | 2.465 | 27,84 % | -803 | -8,60 % | ||
ÖVP | 2.202 | 25,49 % | 2.408 | 27,20 % | -206 | -1,71 % | ||
FPÖ | 1.397 | 16,17 % | 1.183 | 13,36 % | +214 | +2,81 % | ||
GRÜNE | 954 | 11,05 % | 1.103 | 12,46 % | -149 | -1,41 % | ||
KPÖ | 2.020 | 23,39 % | 1.133 | 12,80 % | +887 | +10,59 % | ||
BZÖ | 112 | 1,30 % | 488 | 5,51 % | -376 | -4,21 % | ||
CP-G | 27 | 0,31 % | ||||||
PIRAT | 222 | 2,57 % | ||||||
Einsparkraftwerk | 8 | 0,09 % | ||||||
BBB | 13 | 0,15 % | ||||||
WIR | 20 | 0,23 % | ||||||
Wegscheidler | 14 | 0,16 % | ||||||
ÖABP | 37 | 0,42 % | ||||||
SALZ | 11 | 0,12 % | ||||||
ZPA | 12 | 0,14 % | ||||||
Anmerkung: Die GR-Sitze wurden von 56 auf 48 reduziert, die Stadtsenatssitze von 9 auf 7.
MD * = Sitze im Gemeinderat | Stadtrat
MD * = Sitze im Gemeinderat | Stadtrat