-
Prozentwert SPÖ Prozente 17, %05 -
Prozentwert ÖVP Prozente 25, %65 -
Prozentwert FPÖ Prozente 15, %55 -
Prozentwert GRÜNE Prozente 10, %39 -
Prozentwert KPÖ Prozente 26, %21 -
Prozentwert BZÖ Prozente 1, %15 -
Prozentwert CPG Prozente 0, %38 -
Prozentwert PIRAT Prozente 3, %07 -
Prozentwert ESK Prozente 0, %12 -
Prozentwert BBB Prozente 0, %20 -
Prozentwert WIR Prozente 0, %24
- SPÖ-8,89%
- ÖVP-1,70%
- FPÖ+1,73%
- GRÜNE-1,51%
- KPÖ+11,69%
- BZÖ-4,25%
- CP-G
- PIRAT
- ESK
- BBB
- WIR
2012 | 2008 | Differenz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigt | 17.759 | 17.495 | ||||||
STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
Gesamt | 6.741 | 37,96 % | 7.567 | 43,25 % | ||||
Ungültig | 136 | 137 | ||||||
Gültig | 6.605 | 7.430 | ||||||
PARTEI | STIMMEN | % | MD * | STIMMEN | % | MD * | STIMMEN | % |
SPÖ | 1.126 | 17,05 % | 1.927 | 25,94 % | -801 | -8,89 % | ||
ÖVP | 1.694 | 25,65 % | 2.032 | 27,35 % | -338 | -1,70 % | ||
FPÖ | 1.027 | 15,55 % | 1.027 | 13,82 % | 0 | +1,73 % | ||
GRÜNE | 686 | 10,39 % | 884 | 11,90 % | -198 | -1,51 % | ||
KPÖ | 1.731 | 26,21 % | 1.079 | 14,52 % | +652 | +11,69 % | ||
BZÖ | 76 | 1,15 % | 401 | 5,40 % | -325 | -4,25 % | ||
CP-G | 25 | 0,38 % | ||||||
PIRAT | 203 | 3,07 % | ||||||
Einsparkraftwerk | 8 | 0,12 % | ||||||
BBB | 13 | 0,20 % | ||||||
WIR | 16 | 0,24 % | ||||||
Wegscheidler | 22 | 0,30 % | ||||||
ÖABP | 38 | 0,51 % | ||||||
SALZ | 19 | 0,26 % | ||||||
ZPA | 1 | 0,01 % | ||||||
Anmerkung: Die GR-Sitze wurden von 56 auf 48 reduziert, die Stadtsenatssitze von 9 auf 7.
MD * = Sitze im Gemeinderat | Stadtrat
MD * = Sitze im Gemeinderat | Stadtrat