-
Prozentwert SPÖ Prozente 14, %91 -
Prozentwert ÖVP Prozente 27, %26 -
Prozentwert FPÖ Prozente 13, %37 -
Prozentwert GRÜNE Prozente 13, %14 -
Prozentwert KPÖ Prozente 25, %68 -
Prozentwert BZÖ Prozente 1, %28 -
Prozentwert CPG Prozente 0, %44 -
Prozentwert PIRAT Prozente 3, %28 -
Prozentwert ESK Prozente 0, %27 -
Prozentwert BBB Prozente 0, %19 -
Prozentwert WIR Prozente 0, %19
- SPÖ-6,07%
- ÖVP-5,09%
- FPÖ+2,78%
- GRÜNE-2,74%
- KPÖ+11,16%
- BZÖ-3,39%
- CP-G
- PIRAT
- ESK
- BBB
- WIR
2012 | 2008 | Differenz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigt | 24.590 | 23.223 | ||||||
STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
Gesamt | 10.707 | 43,54 % | 11.108 | 47,83 % | ||||
Ungültig | 207 | 217 | ||||||
Gültig | 10.500 | 10.891 | ||||||
PARTEI | STIMMEN | % | MD * | STIMMEN | % | MD * | STIMMEN | % |
SPÖ | 1.566 | 14,91 % | 2.285 | 20,98 % | -719 | -6,07 % | ||
ÖVP | 2.862 | 27,26 % | 3.523 | 32,35 % | -661 | -5,09 % | ||
FPÖ | 1.404 | 13,37 % | 1.153 | 10,59 % | +251 | +2,78 % | ||
GRÜNE | 1.380 | 13,14 % | 1.729 | 15,88 % | -349 | -2,74 % | ||
KPÖ | 2.696 | 25,68 % | 1.581 | 14,52 % | +1.115 | +11,16 % | ||
BZÖ | 134 | 1,28 % | 509 | 4,67 % | -375 | -3,39 % | ||
CP-G | 46 | 0,44 % | ||||||
PIRAT | 344 | 3,28 % | ||||||
Einsparkraftwerk | 28 | 0,27 % | ||||||
BBB | 20 | 0,19 % | ||||||
WIR | 20 | 0,19 % | ||||||
Wegscheidler | 27 | 0,25 % | ||||||
ÖABP | 52 | 0,48 % | ||||||
SALZ | 18 | 0,17 % | ||||||
ZPA | 14 | 0,13 % | ||||||
Anmerkung: Die GR-Sitze wurden von 56 auf 48 reduziert, die Stadtsenatssitze von 9 auf 7.
MD * = Sitze im Gemeinderat | Stadtrat
MD * = Sitze im Gemeinderat | Stadtrat