-
Prozentwert SPÖ Prozente 20, %35 -
Prozentwert ÖVP Prozente 35, %03 -
Prozentwert FPÖ Prozente 17, %62 -
Prozentwert GRÜNE Prozente 6, %15 -
Prozentwert KPÖ Prozente 16, %84 -
Prozentwert BZÖ Prozente 1, %39 -
Prozentwert CPG Prozente 0, %32 -
Prozentwert PIRAT Prozente 1, %73 -
Prozentwert ESK Prozente 0, %15 -
Prozentwert BBB Prozente 0, %17 -
Prozentwert WIR Prozente 0, %25
- SPÖ-5,34%
- ÖVP-3,07%
- FPÖ+3,84%
- GRÜNE-0,66%
- KPÖ+7,49%
- BZÖ-3,83%
- CP-G
- PIRAT
- ESK
- BBB
- WIR
2012 | 2008 | Differenz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigt | 10.352 | 9.886 | ||||||
STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
Gesamt | 5.376 | 51,93 % | 5.359 | 54,21 % | ||||
Ungültig | 109 | 89 | ||||||
Gültig | 5.267 | 5.270 | ||||||
PARTEI | STIMMEN | % | MD * | STIMMEN | % | MD * | STIMMEN | % |
SPÖ | 1.072 | 20,35 % | 1.354 | 25,69 % | -282 | -5,34 % | ||
ÖVP | 1.845 | 35,03 % | 2.008 | 38,10 % | -163 | -3,07 % | ||
FPÖ | 928 | 17,62 % | 726 | 13,78 % | +202 | +3,84 % | ||
GRÜNE | 324 | 6,15 % | 359 | 6,81 % | -35 | -0,66 % | ||
KPÖ | 887 | 16,84 % | 493 | 9,35 % | +394 | +7,49 % | ||
BZÖ | 73 | 1,39 % | 275 | 5,22 % | -202 | -3,83 % | ||
CP-G | 17 | 0,32 % | ||||||
PIRAT | 91 | 1,73 % | ||||||
Einsparkraftwerk | 8 | 0,15 % | ||||||
BBB | 9 | 0,17 % | ||||||
WIR | 13 | 0,25 % | ||||||
Wegscheidler | 8 | 0,15 % | ||||||
ÖABP | 30 | 0,57 % | ||||||
SALZ | 10 | 0,19 % | ||||||
ZPA | 7 | 0,13 % | ||||||
Anmerkung: Die GR-Sitze wurden von 56 auf 48 reduziert, die Stadtsenatssitze von 9 auf 7.
MD * = Sitze im Gemeinderat | Stadtrat
MD * = Sitze im Gemeinderat | Stadtrat