-
Prozentwert SPÖ Prozente 12, %64 -
Prozentwert ÖVP Prozente 37, %56 -
Prozentwert FPÖ Prozente 12, %17 -
Prozentwert GRÜNE Prozente 14, %83 -
Prozentwert KPÖ Prozente 17, %83 -
Prozentwert BZÖ Prozente 1, %40 -
Prozentwert CPG Prozente 0, %44 -
Prozentwert PIRAT Prozente 2, %45 -
Prozentwert ESK Prozente 0, %23 -
Prozentwert BBB Prozente 0, %16 -
Prozentwert WIR Prozente 0, %27
- SPÖ-0,44%
- ÖVP-7,50%
- FPÖ+4,58%
- GRÜNE-5,50%
- KPÖ+8,30%
- BZÖ-1,99%
- CP-G
- PIRAT
- ESK
- BBB
- WIR
2012 | 2008 | Differenz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigt | 12.040 | 11.489 | ||||||
STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
Gesamt | 15.528 | 128,97 % | 6.778 | 59,00 % | ||||
Ungültig | 199 | 136 | ||||||
Gültig | 15.329 | 6.642 | ||||||
PARTEI | STIMMEN | % | MD * | STIMMEN | % | MD * | STIMMEN | % |
SPÖ | 1.938 | 12,64 % | 869 | 13,08 % | +1.069 | -0,44 % | ||
ÖVP | 5.758 | 37,56 % | 2.993 | 45,06 % | +2.765 | -7,50 % | ||
FPÖ | 1.866 | 12,17 % | 504 | 7,59 % | +1.362 | +4,58 % | ||
GRÜNE | 2.274 | 14,83 % | 1.350 | 20,33 % | +924 | -5,50 % | ||
KPÖ | 2.733 | 17,83 % | 633 | 9,53 % | +2.100 | +8,30 % | ||
BZÖ | 215 | 1,40 % | 225 | 3,39 % | -10 | -1,99 % | ||
CP-G | 67 | 0,44 % | ||||||
PIRAT | 375 | 2,45 % | ||||||
Einsparkraftwerk | 36 | 0,23 % | ||||||
BBB | 25 | 0,16 % | ||||||
WIR | 42 | 0,27 % | ||||||
Wegscheidler | 9 | 0,14 % | ||||||
ÖABP | 41 | 0,62 % | ||||||
SALZ | 14 | 0,21 % | ||||||
ZPA | 4 | 0,06 % | ||||||
Anmerkung: Die GR-Sitze wurden von 56 auf 48 reduziert, die Stadtsenatssitze von 9 auf 7.
MD * = Sitze im Gemeinderat | Stadtrat
MD * = Sitze im Gemeinderat | Stadtrat