-
Prozentwert SPÖ Prozente 10, %19 -
Prozentwert ÖVP Prozente 42, %74 -
Prozentwert FPÖ Prozente 12, %90 -
Prozentwert GRÜNE Prozente 12, %51 -
Prozentwert KPÖ Prozente 16, %77 -
Prozentwert BZÖ Prozente 1, %28 -
Prozentwert CPG Prozente 0, %52 -
Prozentwert PIRAT Prozente 2, %51 -
Prozentwert ESK Prozente 0, %13 -
Prozentwert BBB Prozente 0, %07 -
Prozentwert WIR Prozente 0, %37
- SPÖ-2,61%
- ÖVP-5,57%
- FPÖ+4,08%
- GRÜNE-3,95%
- KPÖ+7,00%
- BZÖ-1,53%
- CP-G
- PIRAT
- ESK
- BBB
- WIR
2012 | 2008 | Differenz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigt | 9.864 | 9.479 | ||||||
STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
Gesamt | 5.471 | 55,46 % | 5.745 | 60,61 % | ||||
Ungültig | 92 | 96 | ||||||
Gültig | 5.379 | 5.649 | ||||||
PARTEI | STIMMEN | % | MD * | STIMMEN | % | MD * | STIMMEN | % |
SPÖ | 548 | 10,19 % | 723 | 12,80 % | -175 | -2,61 % | ||
ÖVP | 2.299 | 42,74 % | 2.729 | 48,31 % | -430 | -5,57 % | ||
FPÖ | 694 | 12,90 % | 498 | 8,82 % | +196 | +4,08 % | ||
GRÜNE | 673 | 12,51 % | 930 | 16,46 % | -257 | -3,95 % | ||
KPÖ | 902 | 16,77 % | 552 | 9,77 % | +350 | +7,00 % | ||
BZÖ | 69 | 1,28 % | 159 | 2,81 % | -90 | -1,53 % | ||
CP-G | 28 | 0,52 % | ||||||
PIRAT | 135 | 2,51 % | ||||||
Einsparkraftwerk | 7 | 0,13 % | ||||||
BBB | 4 | 0,07 % | ||||||
WIR | 20 | 0,37 % | ||||||
Wegscheidler | 6 | 0,11 % | ||||||
ÖABP | 34 | 0,60 % | ||||||
SALZ | 9 | 0,16 % | ||||||
ZPA | 9 | 0,16 % | ||||||
Anmerkung: Die GR-Sitze wurden von 56 auf 48 reduziert, die Stadtsenatssitze von 9 auf 7.
MD * = Sitze im Gemeinderat | Stadtrat
MD * = Sitze im Gemeinderat | Stadtrat