-
Prozentwert SPÖ Prozente 17, %40 -
Prozentwert ÖVP Prozente 36, %74 -
Prozentwert FPÖ Prozente 11, %40 -
Prozentwert GRÜNE Prozente 11, %35 -
Prozentwert KPÖ Prozente 17, %58 -
Prozentwert BZÖ Prozente 1, %49 -
Prozentwert CPG Prozente 1, %08 -
Prozentwert PIRAT Prozente 2, %36 -
Prozentwert ESK Prozente 0, %17 -
Prozentwert BBB Prozente 0, %16 -
Prozentwert WIR Prozente 0, %27
- SPÖ-0,82%
- ÖVP-5,98%
- FPÖ+2,10%
- GRÜNE-3,78%
- KPÖ+7,61%
- BZÖ-2,15%
- CP-G
- PIRAT
- ESK
- BBB
- WIR
2012 | 2008 | Differenz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigt | 14.969 | 14.213 | ||||||
STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
Gesamt | 8.806 | 58,83 % | 8.542 | 60,10 % | ||||
Ungültig | 164 | 127 | ||||||
Gültig | 8.642 | 8.415 | ||||||
PARTEI | STIMMEN | % | MD * | STIMMEN | % | MD * | STIMMEN | % |
SPÖ | 1.504 | 17,40 % | 1.533 | 18,22 % | -29 | -0,82 % | ||
ÖVP | 3.175 | 36,74 % | 3.595 | 42,72 % | -420 | -5,98 % | ||
FPÖ | 985 | 11,40 % | 783 | 9,30 % | +202 | +2,10 % | ||
GRÜNE | 981 | 11,35 % | 1.273 | 15,13 % | -292 | -3,78 % | ||
KPÖ | 1.519 | 17,58 % | 839 | 9,97 % | +680 | +7,61 % | ||
BZÖ | 129 | 1,49 % | 306 | 3,64 % | -177 | -2,15 % | ||
CP-G | 93 | 1,08 % | ||||||
PIRAT | 204 | 2,36 % | ||||||
Einsparkraftwerk | 15 | 0,17 % | ||||||
BBB | 14 | 0,16 % | ||||||
WIR | 23 | 0,27 % | ||||||
Wegscheidler | 18 | 0,21 % | ||||||
ÖABP | 48 | 0,57 % | ||||||
SALZ | 14 | 0,17 % | ||||||
ZPA | 6 | 0,07 % | ||||||
Anmerkung: Die GR-Sitze wurden von 56 auf 48 reduziert, die Stadtsenatssitze von 9 auf 7.
MD * = Sitze im Gemeinderat | Stadtrat
MD * = Sitze im Gemeinderat | Stadtrat