-
Prozentwert SPÖ Prozente 20, %86 -
Prozentwert ÖVP Prozente 30, %31 -
Prozentwert FPÖ Prozente 18, %47 -
Prozentwert GRÜNE Prozente 6, %94 -
Prozentwert KPÖ Prozente 18, %01 -
Prozentwert BZÖ Prozente 2, %42 -
Prozentwert CPG Prozente 0, %57 -
Prozentwert PIRAT Prozente 1, %94 -
Prozentwert ESK Prozente 0, %13 -
Prozentwert BBB Prozente 0, %08 -
Prozentwert WIR Prozente 0, %27
- SPÖ-3,68%
- ÖVP-4,55%
- FPÖ+4,67%
- GRÜNE-2,63%
- KPÖ+7,68%
- BZÖ-3,68%
- CP-G
- PIRAT
- ESK
- BBB
- WIR
2012 | 2008 | Differenz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigt | 7.826 | 7.666 | ||||||
STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
Gesamt | 3.815 | 48,75 % | 4.172 | 54,42 % | ||||
Ungültig | 100 | 56 | ||||||
Gültig | 3.715 | 4.116 | ||||||
PARTEI | STIMMEN | % | MD * | STIMMEN | % | MD * | STIMMEN | % |
SPÖ | 775 | 20,86 % | 1.010 | 24,54 % | -235 | -3,68 % | ||
ÖVP | 1.126 | 30,31 % | 1.435 | 34,86 % | -309 | -4,55 % | ||
FPÖ | 686 | 18,47 % | 568 | 13,80 % | +118 | +4,67 % | ||
GRÜNE | 258 | 6,94 % | 394 | 9,57 % | -136 | -2,63 % | ||
KPÖ | 669 | 18,01 % | 425 | 10,33 % | +244 | +7,68 % | ||
BZÖ | 90 | 2,42 % | 251 | 6,10 % | -161 | -3,68 % | ||
CP-G | 21 | 0,57 % | ||||||
PIRAT | 72 | 1,94 % | ||||||
Einsparkraftwerk | 5 | 0,13 % | ||||||
BBB | 3 | 0,08 % | ||||||
WIR | 10 | 0,27 % | ||||||
Wegscheidler | 7 | 0,17 % | ||||||
ÖABP | 12 | 0,29 % | ||||||
SALZ | 9 | 0,22 % | ||||||
ZPA | 5 | 0,12 % | ||||||
Anmerkung: Die GR-Sitze wurden von 56 auf 48 reduziert, die Stadtsenatssitze von 9 auf 7.
MD * = Sitze im Gemeinderat | Stadtrat
MD * = Sitze im Gemeinderat | Stadtrat