-
Prozentwert SPÖ Prozente 17, %36 -
Prozentwert ÖVP Prozente 30, %27 -
Prozentwert FPÖ Prozente 18, %04 -
Prozentwert GRÜNE Prozente 9, %36 -
Prozentwert KPÖ Prozente 19, %72 -
Prozentwert BZÖ Prozente 1, %35 -
Prozentwert CPG Prozente 0, %56 -
Prozentwert PIRAT Prozente 2, %65 -
Prozentwert ESK Prozente 0, %18 -
Prozentwert BBB Prozente 0, %19 -
Prozentwert WIR Prozente 0, %32
- SPÖ-5,74%
- ÖVP-3,87%
- FPÖ+4,56%
- GRÜNE-2,45%
- KPÖ+8,60%
- BZÖ-3,71%
- CP-G
- PIRAT
- ESK
- BBB
- WIR
2012 | 2008 | Differenz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigt | 14.600 | 13.985 | ||||||
STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
Gesamt | 6.927 | 47,45 % | 7.061 | 50,49 % | ||||
Ungültig | 131 | 161 | ||||||
Gültig | 6.796 | 6.900 | ||||||
PARTEI | STIMMEN | % | MD * | STIMMEN | % | MD * | STIMMEN | % |
SPÖ | 1.180 | 17,36 % | 1.594 | 23,10 % | -414 | -5,74 % | ||
ÖVP | 2.057 | 30,27 % | 2.356 | 34,14 % | -299 | -3,87 % | ||
FPÖ | 1.226 | 18,04 % | 930 | 13,48 % | +296 | +4,56 % | ||
GRÜNE | 636 | 9,36 % | 815 | 11,81 % | -179 | -2,45 % | ||
KPÖ | 1.340 | 19,72 % | 767 | 11,12 % | +573 | +8,60 % | ||
BZÖ | 92 | 1,35 % | 349 | 5,06 % | -257 | -3,71 % | ||
CP-G | 38 | 0,56 % | ||||||
PIRAT | 180 | 2,65 % | ||||||
Einsparkraftwerk | 12 | 0,18 % | ||||||
BBB | 13 | 0,19 % | ||||||
WIR | 22 | 0,32 % | ||||||
Wegscheidler | 16 | 0,23 % | ||||||
ÖABP | 53 | 0,77 % | ||||||
SALZ | 12 | 0,17 % | ||||||
ZPA | 8 | 0,12 % | ||||||
Anmerkung: Die GR-Sitze wurden von 56 auf 48 reduziert, die Stadtsenatssitze von 9 auf 7.
MD * = Sitze im Gemeinderat | Stadtrat
MD * = Sitze im Gemeinderat | Stadtrat