-
Prozentwert SPÖ Prozente 19, %95 -
Prozentwert ÖVP Prozente 30, %60 -
Prozentwert FPÖ Prozente 18, %76 -
Prozentwert GRÜNE Prozente 6, %41 -
Prozentwert KPÖ Prozente 20, %07 -
Prozentwert BZÖ Prozente 1, %69 -
Prozentwert CPG Prozente 0, %36 -
Prozentwert PIRAT Prozente 1, %62 -
Prozentwert ESK Prozente 0, %16 -
Prozentwert BBB Prozente 0, %18 -
Prozentwert WIR Prozente 0, %21
- SPÖ-6,49%
- ÖVP-1,67%
- FPÖ+4,55%
- GRÜNE-1,52%
- KPÖ+8,60%
- BZÖ-4,94%
- CP-G
- PIRAT
- ESK
- BBB
- WIR
2012 | 2008 | Differenz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigt | 11.547 | 11.221 | ||||||
STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
Gesamt | 5.758 | 49,87 % | 5.853 | 52,16 % | ||||
Ungültig | 128 | 89 | ||||||
Gültig | 5.630 | 5.764 | ||||||
PARTEI | STIMMEN | % | MD * | STIMMEN | % | MD * | STIMMEN | % |
SPÖ | 1.123 | 19,95 % | 1.524 | 26,44 % | -401 | -6,49 % | ||
ÖVP | 1.723 | 30,60 % | 1.860 | 32,27 % | -137 | -1,67 % | ||
FPÖ | 1.056 | 18,76 % | 819 | 14,21 % | +237 | +4,55 % | ||
GRÜNE | 361 | 6,41 % | 457 | 7,93 % | -96 | -1,52 % | ||
KPÖ | 1.130 | 20,07 % | 661 | 11,47 % | +469 | +8,60 % | ||
BZÖ | 95 | 1,69 % | 382 | 6,63 % | -287 | -4,94 % | ||
CP-G | 20 | 0,36 % | ||||||
PIRAT | 91 | 1,62 % | ||||||
Einsparkraftwerk | 9 | 0,16 % | ||||||
BBB | 10 | 0,18 % | ||||||
WIR | 12 | 0,21 % | ||||||
Wegscheidler | 16 | 0,28 % | ||||||
ÖABP | 35 | 0,61 % | ||||||
SALZ | 6 | 0,10 % | ||||||
ZPA | 4 | 0,07 % | ||||||
Anmerkung: Die GR-Sitze wurden von 56 auf 48 reduziert, die Stadtsenatssitze von 9 auf 7.
MD * = Sitze im Gemeinderat | Stadtrat
MD * = Sitze im Gemeinderat | Stadtrat