Wahlergebnisse
2017 2012 Differenz
Wahlberechtigt 7.744 7.440
STIMMEN %  STIMMEN % 
Gesamt 5.337 68,92 % 4.863 65,36 %
Ungültig 104 252
Gültig 5.233 4.611
PARTEI STIMMEN %  MD STIMMEN %  MD STIMMEN % 
SPÖ 336 6,42 % 0 411 8,91 % 0 -75 -2,49 %
ÖVP 2.515 48,06 % 4 2.341 50,77 % 5 +174 -2,71 %
FPÖ 585 11,18 % 1 421 9,13 % 0 +164 +2,05 %
GRÜNE 861 16,45 % 1 831 18,02 % 1 +30 -1,57 %
KPÖ 694 13,26 % 1 607 13,16 % 1 +87 +0,10 %
NEOS 242 4,62 % 0
MD * = Mandate im Bezirksrat Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.