Bevölkerung
| Stand: 1.1.2025 (2024) | Hauptwohnsitze | Nebenwohnsitze | Ohne Wohnsitz | Gesamt | 
| Gesamt 
 | 306.068 (303.270) | 36.999 (36.196) | 394 (344) | 343.461 (339.810) | 
| Männer 
 | 151.303 (150.115) | 17.444 (17.127) | 320 (279) | 169.067 (167.521) | 
| Frauen 
 | 154.760 (153.154) | 19.550 (19.069) | 74 (65) | 174.384 (172.288) | 
| Österreicher:innen | 215.785 (216.482) | 26.306 (25.602) | 233 (201) | 242.324 (242.285) | 
| EU-Bürger:innen (ohne Österreicher:innen) | 43.388 (42.017) | 9.083 (9.049) | 58 (43) | 52.479 (51.109) | 
| Nicht-EU-Bürger:innen | 46.945 (44.771) | 1.610 (1.545) | 103 (100) | 48.658 (46.416) | 
Weitere Informationen zu den Bevölkerungszahlen finden Sie auf der Statistik-Plattform
Geschlechter, die nicht männlich oder weiblich sind, werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen
Bezirke
| Stand: Jänner 2024 | Größe in km2 | Einwohner:innen | Einwohner:innen/km2 | Aktuelle Bezirksstatistik | 
| I. Innere Stadt | 1,16 | 3.184 | 2.745 | Pdf-Download | 
| II. St.Leonhard | 1,83 | 14.692 | 8.028 | Pdf-Download | 
| III. Geidorf | 5,50 | 23.770 | 4.322 | Pdf-Download | 
| IV. Lend | 3,70 | 34.498 | 9.324 | Pdf-Download | 
| V. Gries | 5,05 | 30.511 | 6.042 | Pdf-Download | 
| VI. Jakomini | 4,06 | 32.114 | 7.910 | Pdf-Download | 
| VII. Liebenau | 7,99 | 16.588 | 2.076 | Pdf-Download | 
| VIII. St.Peter | 8,86 | 16.615 | 1.875 | Pdf-Download | 
| IX. Waltendorf | 4,48 | 12.432 | 2.775 | Pdf-Download | 
| X. Ries | 10,16 | 6.099 | 600 | Pdf-Download | 
| XI. Mariatrost | 13,99 | 10.106 | 722 | Pdf-Download | 
| XII. Andritz | 18,47 | 19.399 | 1.050 | Pdf-Download | 
| XIII. Gösting | 10,83 | 11.458 | 1.058 | Pdf-Download | 
| XIV. Eggenberg | 7,79 | 25.790 | 3.311 | Pdf-Download | 
| XV. Wetzelsdorf | 5,77 | 16.819 | 2.915 | Pdf-Download | 
| XVI. Straßgang | 11,75 | 20.968 | 1.785 | Pdf-Download | 
| XVII. Puntigam | 6,18 | 11.025 | 1.784 | Pdf-Download | 
Bevölkerungsprognose 2015 bis 2034 nach Bezirken
Geografie
Fläche: 127,58 Quadratkilometer, davon 68 Prozent Grünfläche 
 Seehöhe: 353 Meter über dem Meeresspiegel 
 Geografische Lage: 47°05‘ Grad nördlicher Breite, 15°26‘ Grad östlicher Länge 
 Katastralgemeinden: 28
 Anzahl der Grundstücke: ~71.600
 Anzahl der Adressen: ~43.700
 Länge der Stadtgrenze: 65,92 km
 Länge der Mur im Stadtgebiet: 15,87 km
 Anzahl der Murbrücken: 15
 Länge des Straßennetzes: ~1.170 km
