GZ.: GGZ-113091/2015/0002
Richtlinie Benützungsgebühr für Seminarräume und Schülerwohnung der GGZ
Richtlinie des Gemeinderates vom 08.07.2021 zur Festlegung einer Benützungsgebühr für Seminarräume und Schülerwohnung der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz (GGZ).
Auf Grund des § 45 Abs. 2 Z 14 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl 130/1967 idF LGBl 122/2024 wurde beschlossen:
Die Benützungsgebühren für Seminarräume und Schülerwohnung der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz werden auf Grund Pkt. 6 dieser Richtlinie ab 01.07.2025 wie folgt festgelegt:
Seminarräume und gleichwertige Räume
1. Hörsäle, Trainingsräume
Raumgröße | max. Personen* | |
Hörsaal Albert Schweitzer Begegnungszentrum | 121 m² | 98 |
Hörsaal Albert Schweitzer Hospiz | 156 m² | 80 |
Seminarraum "und" Trainingsräume AS Trainingszentrum | 86 m² | 25 |
netto | brutto | |
1 Tag (Montag bis Freitag, 12 Stunden, 8 bis 20 Uhr) | 270,83 € | 325,00 € |
1/2 Tag (bis zu 6 Stunden zwischen 8 bis 20 Uhr) & Wiederholungstarif | 203,33 € | 244,00 € |
Zuschlag (Samstag, Sonntag und Feiertag) | 104,17 € | 125,00 € |
2 Stunden (Wahl zwischen 8 bis 20 Uhr) | 104,17 € | 125,00 € |
Technik Trainingszentrum (Beamer, Whiteboard/Leinwand und Flipchart) | 104,17 € | 125,00 € |
Technik Hörsäle (PC, Audio, Video, DVD, Beamer, Großleinwand) | 135,00 € | 162,00 € |
Cateringpauschale nur Hörsäle (Vor- und Nachbereitung GGZ Catering) | 57,50 € | 69,00 € |
* Details siehe Bestuhlungsmöglichkeiten
2. Seminarräume und gleichwertige Räume
Raumgröße | max. Personen* | |
Seminarraum Albert Schweitzer Trainingszentrum | 43 m² | 25 ** |
Seminarraum Albert Schweitzer Hospiz | 40 m² | 25 |
Seminarraum „Ort der Stille" | 32 m² | 15 ** |
Seminarraum Haus Esther | 53 m² | 10 ** |
Besprechungsraum Haus Tattenbach | 33 m² | 10 |
Theresienraum Haus Tattenbach | 33 m² | 20 ** |
Gewölbekeller Tattenbach | 77 m² | 45 ** |
Meditationsraum Senior:innenresidenz Robert Stolz | 63 m² | 40 |
Clubraum in der Senior:innenresidenz Robert Stolz | 96 m² | 40 |
Mehrzweckraum im Aigner-Rollett am Rosenhain | 135 m² | 100 |
* Details siehe Bestuhlungsmöglichkeiten
** nur Sessel
netto | brutto | |
1 Tag (Montag bis Freitag, 12 Stunden, 8 bis 20 Uhr) | 135,00 € | 162,00 € |
1/2 Tag (bis zu 6 Stunden zwischen 8 bis 20 Uhr) & Wiederholungstarif | 93,33 € | 112,00 € |
2 Stunden (Wahl zwischen 8 bis 20 Uhr) | 57,50 € | 69,00 € |
Technik (Beamer, Whiteboard/Leinwand und Flipchart) | 104,17 € | 125,00 € |
Cateringpauschale (Vor- und Nachbereitung GGZ Catering) | 57,50 € | 69,00 € |
3. Büros: Shared Einzelbüro oder Doppelbüro Haus Tattenbach, Haus Esther
netto | brutto | |
1 Tag (Montag bis Freitag, 12 Stunden, 8 bis 20 Uhr) | 69,17 € | 83,00 € |
1/2 Tag (bis zu 6 Stunden zwischen 8 bis 20 Uhr) & Wiederholungstarif | 55,00 € | 66,00 € |
2 Stunden (Wahl zwischen 8 bis 20 Uhr) | 40,00 € | 48,00 € |
4. Reinigungs- und Unkostenbeitrag
netto | brutto | |
Ganzer Tag | 51,67 € | 62,00 € |
Halber Tag | 30,83 € | 37,00 € |
2 Stunden | 20,83 € | 25,00 € |
5. Schülerwohnung in der Albert-Schweitzer-Gasse 23 (ab 01.07.2025)
Wöchentliche Benützungsgebühr für die Reinigung: 12,00 €
6. Indexanpassung
Künftig sollen die Tarife/Gebühren automatisch angepasst werden. Die Valorisierung erfolgt anhand des von Statistik Austria jährlich verlautbarten Jahresdurchschnittssatzes VPI 2015 (Gesamt). Die Indexierung erfolgt im 3-Jahres-Rhythmus. Es wird auf ganze € (brutto) gerundet.