| 2017 | 2012 | Differenz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigt | 3.404 | 3.223 | ||||||
| STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
| Gesamt | 2.035 | 59,78 % | 1.839 | 57,06 % | ||||
| Ungültig | 95 | 125 | ||||||
| Gültig | 1.940 | 1.714 | ||||||
| PARTEI | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % |
| SPÖ | 107 | 5,52 % | 0 | 172 | 10,04 % | 0 | -65 | -4,52 % |
| ÖVP | 633 | 32,63 % | 3 | 579 | 33,78 % | 3 | +54 | -1,15 % |
| FPÖ | 211 | 10,88 % | 1 | 186 | 10,85 % | 0 | +25 | +0,03 % |
| GRÜNE | 361 | 18,61 % | 1 | 378 | 22,05 % | 2 | -17 | -3,44 % |
| KPÖ | 497 | 25,62 % | 2 | 399 | 23,28 % | 2 | +98 | +2,34 % |
| NEOS | 131 | 6,75 % | 0 | |||||
MD * = Mandate im Bezirksrat
Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.