Wahlergebnisse
2017 2012 Differenz
Wahlberechtigt 21.282 19.937
STIMMEN %  STIMMEN % 
Gesamt 13.135 61,72 % 11.395 57,16 %
Ungültig 599 776
Gültig 12.536 10.619
PARTEI STIMMEN %  MD STIMMEN %  MD STIMMEN % 
SPÖ 975 7,78 % 1 1.224 11,53 % 1 -249 -3,75 %
ÖVP 4.467 35,63 % 6 4.030 37,95 % 6 +437 -2,32 %
FPÖ 1.229 9,80 % 1 1.155 10,88 % 1 +74 -1,08 %
GRÜNE 2.533 20,21 % 3 2.299 21,65 % 3 +234 -1,44 %
KPÖ 2.499 19,93 % 3 1.911 18,00 % 2 +588 +1,93 %
NEOS 833 6,64 % 1
MD * = Mandate im Bezirksrat Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.