Wahlergebnisse
2017 2012 Differenz
Wahlberechtigt 15.657 14.600
STIMMEN %  STIMMEN % 
Gesamt 8.459 54,03 % 7.809 53,49 %
Ungültig 493 526
Gültig 7.966 7.283
PARTEI STIMMEN %  MD STIMMEN %  MD STIMMEN % 
SPÖ 1.072 13,46 % 1 1.395 19,15 % 2 -323 -5,69 %
ÖVP 2.714 34,07 % 5 2.303 31,62 % 4 +411 +2,45 %
FPÖ 1.613 20,25 % 3 1.331 18,28 % 2 +282 +1,97 %
GRÜNE 882 11,07 % 1 863 11,85 % 1 +19 -0,78 %
KPÖ 1.430 17,95 % 2 1.391 19,10 % 2 +39 -1,15 %
NEOS 255 3,20 % 0
MD * = Mandate im Bezirksrat Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.