- 
                        
Prozentwert SPÖ Prozente 8, %15
                     - 
                        
                     - 
                        
Prozentwert ÖVP Prozente 42, %14
                     - 
                        
                     - 
                        
Prozentwert FPÖ Prozente 13, %19
                     - 
                        
                     - 
                        
Prozentwert GRÜNE Prozente 13, %01
                     - 
                        
                     - 
                        
Prozentwert KPÖ Prozente 18, %47
                     - 
                        
                     - 
                        
Prozentwert PIRAT Prozente 0, %96
                     - 
                        
                     - 
                        
Prozentwert Tatjana Petrovic Prozente 0, %09
                     - 
                        
Prozentwert WIR Prozente 0, %18
                     - 
                        
Prozentwert NEOS Prozente 3, %63
                     - 
                        
Prozentwert Einsparkraftwerk Prozente 0, %19
                     - 
                        
                     
- SPÖ-4,49%
 - ÖVP+4,58%
 - FPÖ+1,02%
 - GRÜNE-1,82%
 - KPÖ+0,64%
 - PIRAT-1,49%
 - Tatjana Petrovic
 - WIR
 - NEOS
 - ESK-0,04%
 
| 2017 | 2012 | Differenz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigt | 12.464 | 12.040 | ||||||
| STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
| Gesamt | 16.629 | 133,42 % | 15.528 | 128,97 % | ||||
| Ungültig | 182 | 199 | ||||||
| Gültig | 16.447 | 15.329 | ||||||
| PARTEI | STIMMEN | % | MD * | STIMMEN | % | MD * | STIMMEN | % | 
| SPÖ | 1.340 | 8,15 % | 1.938 | 12,64 % | -598 | -4,49 % | ||
| ÖVP | 6.931 | 42,14 % | 5.758 | 37,56 % | +1.173 | +4,58 % | ||
| FPÖ | 2.169 | 13,19 % | 1.866 | 12,17 % | +303 | +1,02 % | ||
| GRÜNE | 2.140 | 13,01 % | 2.274 | 14,83 % | -134 | -1,82 % | ||
| KPÖ | 3.037 | 18,47 % | 2.733 | 17,83 % | +304 | +0,64 % | ||
| PIRAT | 158 | 0,96 % | 375 | 2,45 % | -217 | -1,49 % | ||
| Tatjana Petrovic | 14 | 0,09 % | ||||||
| WIR | 30 | 0,18 % | ||||||
| NEOS | 597 | 3,63 % | ||||||
| Einsparkraftwerk | 31 | 0,19 % | 36 | 0,23 % | -5 | -0,04 % | ||
| BZÖ | 215 | 1,40 % | ||||||
| CP-G | 67 | 0,44 % | ||||||
| BBB | 25 | 0,16 % | ||||||
| Wir Wähler-Wir packen es an-Wir wollen unser Recht | 42 | 0,27 % | ||||||
                Anmerkung: Rechnerisch erhöhte Wahlbeteiligung in Sprengel 08/16 möglich (wegen vorgezogener Stimmabgabe.)
MD * = Mandate im Gemeinderat | Stadtsenat
        MD * = Mandate im Gemeinderat | Stadtsenat