| 2017 | 2012 | Differenz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigt | 9.966 | 9.864 | ||||||
| STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
| Gesamt | 6.857 | 68,80 % | 6.374 | 64,62 % | ||||
| Ungültig | 357 | 410 | ||||||
| Gültig | 6.500 | 5.964 | ||||||
| PARTEI | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % |
| SPÖ | 471 | 7,25 % | 0 | 662 | 11,10 % | 0 | -191 | -3,85 % |
| ÖVP | 3.034 | 46,68 % | 5 | 2.735 | 45,86 % | 4 | +299 | +0,82 % |
| FPÖ | 843 | 12,97 % | 1 | 764 | 12,81 % | 1 | +79 | +0,16 % |
| GRÜNE | 970 | 14,92 % | 1 | 930 | 15,59 % | 1 | +40 | -0,67 % |
| KPÖ | 859 | 13,22 % | 1 | 873 | 14,64 % | 1 | -14 | -1,42 % |
| NEOS | 323 | 4,97 % | 0 | |||||
MD * = Mandate im Bezirksrat
Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.