GZ.: ABI-005445/2005/0395
Richtlinie des Gemeinderates vom 12.03.2026, GZ.: ABI-005445/2005/0395 zur Tarifgestaltung für die Elternförderung bei der Betreuung von Kindern unter drei Jahren bei Tageseltern.
Auf Grund des § 45 Abs. 2 Z. 25 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl. Nr. 130/1967, idF LGBl. Nr. 117/2025, wurde beschlossen:
§ 1 Zweck der Förderung und Anwendungsbereich
(1) Für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren bei Tageseltern wird gemäß dem Steiermärkischen Kinderbetreuungsförderungsgesetze 2019 - StKBFG 2019 die Sozialstaffel des Landes Steiermark zur Anwendung gebracht.
(2) Um die Elternbeiträge vor allem in den höheren Einkommensstufen (8 - 17) für die Grazer Eltern abzufedern, kommt eine zusätzliche Förderung (analog GRB vom 21.09.2023 - GZ: ABI-005445/2005/0353 - neue Tarifregelung für die Betreuung von Kindern in Kinderkrippen) zur Anwendung, wobei die Einkommensstufen jenen der Sozialstaffel des Landes entsprechen.
§ 2 Förderungsvoraussetzungen und -abwicklung
(1) Auf Antrag an die jeweiligen Einrichtungen wird eine in der Höhe vom Familiennettoeinkommen abhängige Elternförderung zum Elternbeitrag gemäß gültiger Sozialstaffel des Landes Steiermark für den Besuch von Kindern unter drei Jahren bei Tageseltern gewährt. Die Berechnung (KinWeb) der Einkommensstufen (Einkommen der Eltern) erfolgt durch die Betreiber.
(2) Diese Förderung durch die Stadt Graz ist nur Kindern mit Hauptwohnsitz in Graz zu gewähren.
(3) Die Betreiber übermitteln monatlich eine von der ABI erstellte Kinderliste (Excel), in welcher monatlich nachstehend angeführte Daten seitens der Betreiber einzutragen sind:
- Name des Kindes
- Geburtsdatum des Kindes
- Die Anzahl der Betreuungsstunden/Woche (min. 20 Std. - max. 45 Std.)
- Die berechnete Einkommensstufe
(4) Diese Kinderliste, aus der sich die Anzahl der Kinder, deren konkrete beitragsmäßige Einstufung und die sich daraus ergebende Differenz zum jeweils gültigen Elternhöchst-beitrag ergibt, ist bis spätestens zum des Folgemonats der Abteilung für Bildung und Integration (abi.tarifsystem@stadt.graz.at) zu übermitteln.
§ 3 Auszahlung der Förderung
(1) Die Auszahlung erfolgt monatlich im Nachhinein an die Betreiber und berechnen sich auf Basis der von den Betreibern übermittelten aktuellen Kinderlisten.
(2) Eine direkte Auszahlung der Förderung an die Eltern erfolgt nicht; die Verrechnung erfolgt durch die Betreiber direkt mit den Eltern.
§ 4 Höhe der Förderung
Die soziale Staffelung der Förderung für Betreuungsumfänge von 20 bis höchstens 45 Wochenstunden ist in Anlage A geregelt, die einen integrierten Bestandteil dieser Richtlinie darstellt.
§ 5 Wertsicherung
Die Abteilung für Bildung und Integration wird ermächtigt, pro Betreuungsjahr eine Valorisierung auf Basis des Verbraucherpreisindex (VPI) durchzuführen und zu verlautbaren.
§ 6 Inkrafttreten und Außerkrafttreten
(1) Diese Richtlinie tritt mit Beschluss des Gemeinderates vom 03.2026 rückwirkend mit Beginn des Betreuungsjahr 2025/2026 in Kraft.
(2) Mit Inkrafttreten dieser Richtlinie tritt die Richtlinie des Gemeinderates vom 21.09.2023, GZ: ABI-005445/2005/0353, in der Fassung vom 04.2024, GZ: ABI-005445/2005/0366, zur neuen Tarifgestaltung für die Elternförderung bei der Betreuung von Kindern unter drei Jahren bei Tageseltern mit Wirksamkeit ab Beginn des Betreuungsjahres 2023/2024, außer Kraft.
Anlage A
| Stufe |
Familiennetto-einkommen |
Elternförderung / pro Monat je betreute Stundenanzahl pro Woche |
||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 1 | bis 2.202,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2.202,63 - 2.349,48 | 13,87 | 14,56 | 15,25 | 15,59 | 16,64 | 17,33 | 18,03 | 18,72 | 19,41 |
| 3 | 2.349,49 - 2.496,34 | 16,01 | 16,81 | 17,61 | 18,42 | 19,22 | 20,02 | 20,82 | 21,62 | 22,42 |
| 4 | 2.496,35 - 2.643,19 | 18,17 | 19,08 | 19,99 | 20,90 | 21,81 | 22,72 | 23,63 | 24,53 | 25,44 |
| 5 | 2.643,20 - 2.790,05 | 20,63 | 21,66 | 22,69 | 23,72 | 24,75 | 25,78 | 26,81 | 27,85 | 28,88 |
| 6 | 2.790,06 - 2.936,89 | 27,76 | 29,15 | 30,54 | 31,92 | 33,31 | 34,70 | 36,09 | 37,48 | 38,86 |
| 7 | 2.936,89 - 3.083,75 | 34,82 | 36,56 | 38,30 | 40,04 | 41,78 | 43,53 | 45,27 | 47,01 | 48,75 |
| 8 | 3.083,75 - 3.377,44 | 37,29 | 39,15 | 41,02 | 42,88 | 44,74 | 46,61 | 48,47 | 50,34 | 52,20 |
| 9 | 3.377,45 - 3.671,12 | 39,76 | 41,75 | 43,74 | 45,72 | 47,71 | 49,70 | 51,69 | 53,68 | 55,66 |
| 10 | 3.671,13 - 3.964,80 | 42,23 | 44,34 | 46,45 | 48,56 | 50,67 | 52,78 | 54,89 | 57,01 | 59,61 |
| 11 | 3.964,80 - 4.258,48 | 37,58 | 39,46 | 41,34 | 43,22 | 45,10 | 46,98 | 48,85 | 50,73 | 52,61 |
| 12 | 4.258,48 - 4.552,16 | 32,92 | 34,57 | 36,21 | 37,86 | 39,50 | 41,15 | 42,80 | 44,44 | 46,09 |
| 13 | 4.552,17 - 4.845,84 | 23,64 | 24,82 | 26,00 | 27,19 | 28,37 | 29,55 | 30,73 | 31,91 | 33,10 |
| 14 | 4.845,85 - 5.139,52 | 14,33 | 15,05 | 15,77 | 16,48 | 17,20 | 17,92 | 18,63 | 19,35 | 20,07 |
| 15 | 5.139,53 - 4.433,20 | 5,02 | 5,27 | 5,52 | 5,77 | 6,02 | 6,28 | 6,53 | 6,78 | 7,03 |
| 16 | 4.433,21 - 5.726,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 5.726,89 - 6.020,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 6.020,57 - 6.314,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 6.314,25 - 6.607,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 6.607,93 - 6.901,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 6.901,61 - 7.195,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stufe | Familiennetto-einkommen | Elternförderung / pro Monat je betreute Stundenanzahl pro Woche |
||||||||
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
| 1 | bis 2.202,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2.202,63 - 2.349,48 | 20,11 | 20,80 | 21,49 | 22,19 | 22,88 | 23,57 | 24,47 | 24,96 | 25,65 |
| 3 | 2.349,49 - 2.496,34 | 23,22 | 24,02 | 24,82 | 25,62 | 26,42 | 27,22 | 28,02 | 28,82 | 29,62 |
| 4 | 2.496,35 - 2.643,19 | 26,35 | 27,26 | 28,17 | 29,08 | 29,99 | 30,89 | 31,80 | 32,71 | 33,62 |
| 5 | 2.643,20 - 2.790,05 | 29,91 | 30,94 | 31,97 | 33,00 | 34,03 | 35,07 | 36,10 | 37,13 | 38,16 |
| 6 | 2.790,06 - 2.936,89 | 40,25 | 41,64 | 43,03 | 44,42 | 45,80 | 47,19 | 48,58 | 49,97 | 51,36 |
| 7 | 2.936,89 - 3.083,75 | 50,49 | 52,23 | 53,97 | 55,71 | 57,45 | 59,19 | 60,94 | 62,68 | 64,42 |
| 8 | 3.083,75 - 3.377,44 | 54,07 | 55,93 | 57,79 | 59,66 | 61,52 | 63,39 | 65,25 | 67,12 | 68,98 |
| 9 | 3.377,45 - 3.671,12 | 57,65 | 59,64 | 61,34 | 63,32 | 65,60 | 67,59 | 69,58 | 71,57 | 73,56 |
| 10 | 3.671,13 - 3.964,80 | 61,23 | 63,34 | 65,45 | 67,56 | 69,67 | 71,79 | 73,90 | 76,01 | 78,12 |
| 11 | 3.964,80 - 4.258,48 | 54,49 | 56,37 | 58,25 | 60,13 | 62,01 | 63,89 | 65,77 | 67,64 | 69,52 |
| 12 | 4.258,48 - 4.552,16 | 47,73 | 49,38 | 51,03 | 52,67 | 54,32 | 55,96 | 57,61 | 59,26 | 60,90 |
| 13 | 4.552,17 - 4.845,84 | 34,28 | 35,46 | 36,64 | 37,82 | 39,01 | 40,19 | 41,37 | 42,55 | 43,73 |
| 14 | 4.845,85 - 5.139,52 | 20,78 | 21,50 | 22,22 | 22,93 | 23,65 | 24,47 | 25,08 | 25,80 | 26,52 |
| 15 | 5.139,53 - 4.433,20 | 7,28 | 7,53 | 7,78 | 8,03 | 8,28 | 8,53 | 8,79 | 9,04 | 9,29 |
| 16 | 4.433,21 - 5.726,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 5.726,89 - 6.020,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 6.020,57 - 6.314,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 6.314,25 - 6.607,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 6.607,93 - 6.901,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 6.901,61 - 7.195,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stufe | Familiennetto-einkommen | Elternförderung / pro Monat je betreute Stundenanzahl pro Woche |
|||||||
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||
| 1 | bis 2.202,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2.202,63 - 2.349,48 | 26,35 | 27,04 | 27,73 | 28,43 | 29,12 | 29,81 | 30,51 | 31,20 |
| 3 | 2.349,49 - 2.496,34 | 30,43 | 31,33 | 32,03 | 32,83 | 33,63 | 34,43 | 35,23 | 36,03 |
| 4 | 2.496,35 - 2.643,19 | 34,53 | 35,44 | 36,35 | 37,26 | 38,16 | 39,07 | 39,98 | 40,89 |
| 5 | 2.643,20 - 2.790,05 | 39,19 | 40,22 | 41,25 | 42,28 | 43,32 | 44,35 | 45,38 | 46,41 |
| 6 | 2.790,06 - 2.936,89 | 52,74 | 54,13 | 55,52 | 56,91 | 58,30 | 59,68 | 61,07 | 62,47 |
| 7 | 2.936,89 - 3.083,75 | 66,16 | 67,90 | 69,64 | 71,38 | 73,12 | 74,86 | 76,60 | 78,35 |
| 8 | 3.083,75 - 3.377,44 | 70,84 | 72,71 | 74,57 | 76,44 | 78,30 | 80,17 | 82,03 | 83,90 |
| 9 | 3.377,45 - 3.671,12 | 75,54 | 77,53 | 79,82 | 81,51 | 83,50 | 85,48 | 87,47 | 89,46 |
| 10 | 3.671,13 - 3.964,80 | 80,23 | 82,34 | 84,45 | 85,56 | 88,68 | 90,79 | 92,90 | 95,01 |
| 11 | 3.964,80 - 4.258,48 | 71,40 | 73,28 | 75,16 | 77,04 | 78,92 | 80,80 | 82,68 | 84,56 |
| 12 | 4.258,48 - 4.552,16 | 62,55 | 64,19 | 65,84 | 67,49 | 69,13 | 70,78 | 72,42 | 74,07 |
| 13 | 4.552,17 - 4.845,84 | 44,92 | 46,10 | 47,28 | 48,46 | 49,64 | 50,83 | 52,01 | 53,19 |
| 14 | 4.845,85 - 5.139,52 | 27,23 | 27,95 | 28,67 | 29,38 | 30,10 | 30,82 | 31,53 | 32,25 |
| 15 | 5.139,53 - 4.433,20 | 9,54 | 9,79 | 10,04 | 10,29 | 10,54 | 10,79 | 11,04 | 1130 |
| 16 | 4.433,21 - 5.726,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 5.726,89 - 6.020,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 6.020,57 - 6.314,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 6.314,25 - 6.607,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 6.607,93 - 6.901,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 6.901,61 - 7.195,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
