Wahlergebnisse
2017 2012 Differenz
Wahlberechtigt 3.404 3.223
STIMMEN %  STIMMEN % 
Gesamt 1.527 44,86 % 1.839 57,06 %
Ungültig 89 125
Gültig 1.438 1.714
PARTEI STIMMEN %  MD STIMMEN %  MD STIMMEN % 
SPÖ 77 5,35 % 0 172 10,04 % 0 -95 -4,69 %
ÖVP 457 31,78 % 3 579 33,78 % 3 -122 -2,00 %
FPÖ 159 11,06 % 1 186 10,85 % 0 -27 +0,21 %
GRÜNE 255 17,73 % 1 378 22,05 % 2 -123 -4,32 %
KPÖ 391 27,19 % 2 399 23,28 % 2 -8 +3,91 %
NEOS 99 6,88 % 0
MD * = Mandate im Bezirksrat Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.