Wahlergebnisse
2017 2012 Differenz
Wahlberechtigt 9.966 9.864
STIMMEN %  STIMMEN % 
Gesamt 5.647 56,66 % 6.374 64,62 %
Ungültig 364 410
Gültig 5.283 5.964
PARTEI STIMMEN %  MD STIMMEN %  MD STIMMEN % 
SPÖ 383 7,25 % 0 662 11,10 % 0 -279 -3,85 %
ÖVP 2.438 46,15 % 5 2.735 45,86 % 4 -297 +0,29 %
FPÖ 691 13,08 % 1 764 12,81 % 1 -73 +0,27 %
GRÜNE 772 14,61 % 1 930 15,59 % 1 -158 -0,98 %
KPÖ 711 13,46 % 1 873 14,64 % 1 -162 -1,18 %
NEOS 288 5,45 % 0
MD * = Mandate im Bezirksrat Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.