| 2017 | 2012 | Differenz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigt | 6.595 | 5.584 | ||||||
| STIMMEN | % | STIMMEN | % | |||||
| Gesamt | 2.941 | 44,59 % | 2.887 | 51,70 % | ||||
| Ungültig | 152 | 274 | ||||||
| Gültig | 2.789 | 2.613 | ||||||
| PARTEI | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % | MD | STIMMEN | % |
| SPÖ | 446 | 15,99 % | 1 | 672 | 25,72 % | 2 | -226 | -9,73 % |
| ÖVP | 956 | 34,28 % | 3 | 768 | 29,39 % | 3 | +188 | +4,89 % |
| FPÖ | 728 | 26,10 % | 2 | 466 | 17,83 % | 1 | +262 | +8,27 % |
| GRÜNE | 194 | 6,96 % | 0 | 218 | 8,34 % | 0 | -24 | -1,38 % |
| KPÖ | 376 | 13,48 % | 1 | 429 | 16,42 % | 1 | -53 | -2,94 % |
| NEOS | 89 | 3,19 % | 0 | |||||
| BZÖ | 60 | 2,30 % | 0 | |||||
MD * = Mandate im Bezirksrat
Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.