Wahlergebnisse
2017 2012 Differenz
Wahlberechtigt 11.263 10.352
STIMMEN %  STIMMEN % 
Gesamt 5.437 48,27 % 5.866 56,67 %
Ungültig 276 499
Gültig 5.161 5.367
PARTEI STIMMEN %  MD STIMMEN %  MD STIMMEN % 
SPÖ 784 15,19 % 1 1.198 22,32 % 2 -414 -7,13 %
ÖVP 2.181 42,26 % 5 1.987 37,02 % 4 +194 +5,24 %
FPÖ 1.040 20,15 % 2 948 17,66 % 1 +92 +2,49 %
GRÜNE 367 7,11 % 0 407 7,58 % 0 -40 -0,47 %
KPÖ 633 12,27 % 1 827 15,41 % 1 -194 -3,14 %
NEOS 156 3,02 % 0
MD * = Mandate im Bezirksrat Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.