Wahlergebnisse
2017 2012 Differenz
Wahlberechtigt 12.373 11.959
STIMMEN %  STIMMEN % 
Gesamt 6.897 55,74 % 7.639 63,88 %
Ungültig 400 586
Gültig 6.497 7.053
PARTEI STIMMEN %  MD STIMMEN %  MD STIMMEN % 
SPÖ 487 7,50 % 1 859 12,18 % 1 -372 -4,68 %
ÖVP 2.821 43,42 % 5 2.982 42,28 % 4 -161 +1,14 %
FPÖ 907 13,96 % 1 911 12,92 % 1 -4 +1,04 %
GRÜNE 1.114 17,15 % 2 1.265 17,94 % 2 -151 -0,79 %
KPÖ 848 13,05 % 1 1.036 14,69 % 1 -188 -1,64 %
NEOS 320 4,93 % 0
MD * = Mandate im Bezirksrat Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.