Wahlergebnisse
2017 2012 Differenz
Wahlberechtigt 21.701 20.842
STIMMEN %  STIMMEN % 
Gesamt 8.904 41,03 % 10.009 48,02 %
Ungültig 589 825
Gültig 8.315 9.184
PARTEI STIMMEN %  MD STIMMEN %  MD STIMMEN % 
SPÖ 1.338 16,09 % 3 1.994 21,71 % 3 -656 -5,62 %
ÖVP 2.095 25,20 % 5 2.341 25,49 % 4 -246 -0,29 %
FPÖ 1.545 18,58 % 4 1.549 16,87 % 3 -4 +1,71 %
GRÜNE 1.027 12,35 % 2 1.315 14,32 % 2 -288 -1,97 %
KPÖ 2.015 24,23 % 5 1.985 21,61 % 3 +30 +2,62 %
NEOS 295 3,55 % 0
MD * = Mandate im Bezirksrat Anmerkung: Die Anzahl der Bezirksratssitze hat sich in einigen Bezirken geändert.