- 8010 Innere Stadt: 1,16 Quadratkilometer, 3.899 (3.933) EinwohnerInnen
- 8010 St. Leonhard: 1,83 Quadratkilometer, 16.235 (16.123) EinwohnerInnen
- 8010 Geidorf: 5,50 Quadratkilometer, 25.300 (24.990) EinwohnerInnen
- 8020 Lend: 3,70 Quadratkilometer, 30.966 (30.891) EinwohnerInnen
- 8020 Gries: 5,05 Quadratkilometer, 28.735 (27.732) EinwohnerInnen
- 8010 Jakomini: 4,06 Quadratkilometer, 33.283 (33.082) EinwohnerInnen
- 8041 Liebenau: 7,99 Quadratkilometer, 14.417 (14.170) EinwohnerInnen
- 8042 St. Peter: 8,86 Quadratkilometer, 15.139 (14.937) EinwohnerInnen
- 8010 Waltendorf: 4,48 Quadratkilometer, 11.906 (11.869) EinwohnerInnen
- 8010 Ries: 10,16 Quadratkilometer, 5.910 (5.886) EinwohnerInnen
- 8043 Mariatrost: 13,99 Quadratkilometer, 9.756 (9.647) EinwohnerInnen
- 8045 Andritz: 18,47 Quadratkilometer, 19.197 (19.022) EinwohnerInnen
- 8051 Gösting: 10,83 Quadratkilometer, 11.129 (10.900) EinwohnerInnen
- 8020 Eggenberg: 7,79 Quadratkilometer, 20.553 (20.075) EinwohnerInnen
- 8052 Wetzelsdorf: 5,77 Quadratkilometer, 15.630 (15.215) EinwohnerInnen
- 8054 Straßgang: 11,75 Quadratkilometer, 16.003 (15.590) EinwohnerInnen
- 8055 Puntigam: 6,18 Quadratkilometer, 8.628 (8.417) EinwohnerInnen
Hauptwohnsitze am 1. 1. 2017 (2016)
Zur politischen Bezirksvertretung